全作品キャラクター人気ランキング 2026年7月月間レポート

2026/07/01 〜 2026/07/31
2026年7月の全作品横断キャラクター人気ランキング月間レポートです。この月の投稿数で総合1位となったのは「博麗霊夢(東方Project)」で、累計141,948件を記録しました。TOP20には6作品のキャラクターがランクインしています。
← 2026年6月 2026年8月 →

累計ランキング TOP20

#キャラクター作品累計投稿数参考週間増加作品内変動記録日
1 博麗霊夢 東方Project 141,948 +224 - —
2 チルノ 東方Project 132,583 +108 - —
3 霧雨魔理沙 東方Project 112,767 +152 - —
4 フランドール・スカーレット 東方Project 103,131 +133 - —
5 古明地こいし 東方Project 95,652 +107 - —
6 レミリア・スカーレット 東方Project 76,479 +117 - —
7 十六夜咲夜 東方Project 76,137 +87 - —
8 魂魄妖夢 東方Project 71,337 +107 - —
9 東風谷早苗 東方Project 62,726 +84 - —
10 アリス・マーガトロイド 東方Project 60,569 +54 - —
11 リヴァイ 進撃の巨人 57,497 +12 - —
12 古明地さとり 東方Project 57,236 +83 - —
13 射命丸文 東方Project 52,873 +14 - —
14 八雲紫 東方Project 50,937 +32 - —
15 五条悟 呪術廻戦 49,365 +37 - —
16 藤原妹紅 東方Project 44,174 +46 - —
17 後藤ひとり ぼっち・ざ・ろっく! 42,519 +65 - —
18 鈴仙・優曇華院・イナバ 東方Project 40,701 +41 - —
19 矢澤にこ ラブライブ! 40,613 +17 - —
20 宝鐘マリン ホロライブ 40,033 +154 - —
全レポート一覧へ →