🎤 VTuber人気ランキング
ホロライブ・にじさんじ・ぶいすぽっ!など事務所を横断し、イラスト投稿数でVTuber(バーチャルYouTuber)を人気順にまとめたランキングです。いま多く描かれているVTuberがひと目でわかります。
記録日: 各キャラクターのデータの反映時点は異なる場合があります。
ホロライブ 54
にじさんじ 29
ぶいすぽっ! 17
| # | VTuber | 総投稿数 |
|---|---|---|
| 1 | 41,180 | |
| 2 | 41,114 | |
| 3 | 40,289 | |
| 4 | 32,393 | |
| 5 | 29,262 | |
| 6 | 26,576 | |
| 7 | 26,372 | |
| 8 | 25,717 | |
| 9 | 24,881 | |
| 10 | 23,518 | |
| 11 | 23,076 | |
| 12 | 20,315 | |
| 13 | 19,440 | |
| 14 | 18,748 | |
| 15 | 18,622 | |
| 16 | 18,375 | |
| 17 | 16,994 | |
| 18 | 16,992 | |
| 19 | 16,542 | |
| 20 | 16,379 | |
| 21 | 16,092 | |
| 22 | 15,925 | |
| 23 | 14,950 | |
| 24 | 14,479 | |
| 25 | 13,967 | |
| 26 | 13,571 | |
| 27 | 13,392 | |
| 28 | 13,129 | |
| 29 | 13,091 | |
| 30 | 12,359 | |
| 31 | 12,080 | |
| 32 | 12,020 | |
| 33 | 11,604 | |
| 34 | 11,492 | |
| 35 | 11,101 | |
| 36 | 10,781 | |
| 37 | 10,213 | |
| 38 | 9,790 | |
| 39 | 9,505 | |
| 40 | 8,915 | |
| 41 | 8,587 | |
| 42 | 8,353 | |
| 43 | 8,318 | |
| 44 | 7,726 | |
| 45 | 7,625 | |
| 46 | 7,541 | |
| 47 | 7,510 | |
| 48 | 7,447 | |
| 49 | 7,360 | |
| 50 | 7,283 | |
| 51 | 7,258 | |
| 52 | 6,913 | |
| 53 | 6,689 | |
| 54 | 6,290 | |
| 55 | 6,220 | |
| 56 | 6,022 | |
| 57 | 5,723 | |
| 58 | 5,570 | |
| 59 | 5,534 | |
| 60 | 5,449 | |
| 61 | 5,415 | |
| 62 | 5,288 | |
| 63 | 5,144 | |
| 64 | 5,063 | |
| 65 | 4,915 | |
| 66 | 4,595 | |
| 67 | 4,509 | |
| 68 | 4,338 | |
| 69 | 4,259 | |
| 70 | 4,225 | |
| 71 | 4,204 | |
| 72 | 4,100 | |
| 73 | 4,091 | |
| 74 | 4,086 | |
| 75 | 3,765 | |
| 76 | 3,739 | |
| 77 | 3,540 | |
| 78 | 3,406 | |
| 79 | 3,293 | |
| 80 | 3,291 | |
| 81 | 3,200 | |
| 82 | 3,191 | |
| 83 | 3,052 | |
| 84 | 2,789 | |
| 85 | 2,736 | |
| 86 | 2,673 | |
| 87 | 2,525 | |
| 88 | 2,505 | |
| 89 | 2,207 | |
| 90 | 2,191 | |
| 91 | 2,121 | |
| 92 | 2,032 | |
| 93 | 2,027 | |
| 94 | 2,023 | |
| 95 | 1,946 | |
| 96 | 1,930 | |
| 97 | 1,777 | |
| 98 | 1,625 | |
| 99 | 1,535 | |
| 100 | 1,371 |
このVTuberランキングについて
Q. このVTuberランキングはどうやって決まりますか?
ホロライブ・にじさんじ・ぶいすぽっ!などジャンルがVTuberの作品を横断し、各VTuberのイラスト投稿数を集計して多い順に並べています。データは日々更新しています。
Q. 「総合」「週間」「日間」の違いは何ですか?
総合は累計投稿数による順位、週間は直近7日間の増加分、日間は1日あたりの平均増加数です。今勢いのあるVTuberを知りたいときは週間・日間が便利です。
Q. 投稿数を見るときの注意点は?
タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。