🎤 VTuber人気ランキング
ホロライブ・にじさんじ・ぶいすぽっ!など事務所を横断し、イラスト投稿数でVTuber(バーチャルYouTuber)を人気順にまとめたランキングです。いま多く描かれているVTuberがひと目でわかります。
記録日: 各キャラクターのデータの反映時点は異なる場合があります。
ホロライブ 52
にじさんじ 26
ぶいすぽっ! 9
| # | VTuber | 日間増加 |
|---|---|---|
| 1 | +25 | |
| 2 | +16 | |
| 3 | +15 | |
| 4 | +15 | |
| 5 | +13 | |
| 6 | +13 | |
| 7 | +12 | |
| 8 | +11 | |
| 9 | +10 | |
| 10 | +8 | |
| 11 | +8 | |
| 12 | +8 | |
| 13 | +7 | |
| 14 | +7 | |
| 15 | +7 | |
| 16 | +7 | |
| 17 | +7 | |
| 18 | +6 | |
| 19 | +6 | |
| 20 | +6 | |
| 21 | +6 | |
| 22 | +6 | |
| 23 | +6 | |
| 24 | +6 | |
| 25 | +5 | |
| 26 | +5 | |
| 27 | +5 | |
| 28 | +5 | |
| 29 | +5 | |
| 30 | +5 | |
| 31 | +5 | |
| 32 | +4 | |
| 33 | +4 | |
| 34 | +4 | |
| 35 | +4 | |
| 36 | +4 | |
| 37 | +4 | |
| 38 | +4 | |
| 39 | +4 | |
| 40 | +4 | |
| 41 | +4 | |
| 42 | +4 | |
| 43 | +4 | |
| 44 | +3 | |
| 45 | +3 | |
| 46 | +3 | |
| 47 | +3 | |
| 48 | +3 | |
| 49 | +3 | |
| 50 | +3 | |
| 51 | +3 | |
| 52 | +3 | |
| 53 | +3 | |
| 54 | +3 | |
| 55 | +3 | |
| 56 | +3 | |
| 57 | +3 | |
| 58 | +3 | |
| 59 | +3 | |
| 60 | +2 | |
| 61 | +2 | |
| 62 | +2 | |
| 63 | +2 | |
| 64 | +2 | |
| 65 | +2 | |
| 66 | +2 | |
| 67 | +2 | |
| 68 | +2 | |
| 69 | +2 | |
| 70 | +2 | |
| 71 | +1 | |
| 72 | +1 | |
| 73 | +1 | |
| 74 | +1 | |
| 75 | +1 | |
| 76 | +1 | |
| 77 | +1 | |
| 78 | +1 | |
| 79 | +1 | |
| 80 | +1 | |
| 81 | +1 | |
| 82 | +1 | |
| 83 | +1 | |
| 84 | +1 | |
| 85 | +1 | |
| 86 | +1 | |
| 87 | +1 |
このVTuberランキングについて
Q. このVTuberランキングはどうやって決まりますか?
ホロライブ・にじさんじ・ぶいすぽっ!などジャンルがVTuberの作品を横断し、各VTuberのイラスト投稿数を集計して多い順に並べています。データは日々更新しています。
Q. 「総合」「週間」「日間」の違いは何ですか?
総合は累計投稿数による順位、週間は直近7日間の増加分、日間は1日あたりの平均増加数です。今勢いのあるVTuberを知りたいときは週間・日間が便利です。
Q. 投稿数を見るときの注意点は?
タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。