🎤 VTuber人気ランキング
ホロライブ・にじさんじ・ぶいすぽっ!など事務所を横断し、イラスト投稿数でVTuber(バーチャルYouTuber)を人気順にまとめたランキングです。いま多く描かれているVTuberがひと目でわかります。
記録日: 各キャラクターのデータの反映時点は異なる場合があります。
ホロライブ 53
にじさんじ 29
ぶいすぽっ! 11
| # | VTuber | 週間増加 |
|---|---|---|
| 1 | +226 | |
| 2 | +206 | |
| 3 | +155 | |
| 4 | +149 | |
| 5 | +129 | |
| 6 | +122 | |
| 7 | +114 | |
| 8 | +113 | |
| 9 | +110 | |
| 10 | +103 | |
| 11 | +103 | |
| 12 | +101 | |
| 13 | +101 | |
| 14 | +98 | |
| 15 | +96 | |
| 16 | +87 | |
| 17 | +84 | |
| 18 | +84 | |
| 19 | +83 | |
| 20 | +81 | |
| 21 | +77 | |
| 22 | +75 | |
| 23 | +75 | |
| 24 | +72 | |
| 25 | +71 | |
| 26 | +70 | |
| 27 | +70 | |
| 28 | +70 | |
| 29 | +69 | |
| 30 | +69 | |
| 31 | +68 | |
| 32 | +68 | |
| 33 | +67 | |
| 34 | +64 | |
| 35 | +61 | |
| 36 | +59 | |
| 37 | +59 | |
| 38 | +56 | |
| 39 | +56 | |
| 40 | +55 | |
| 41 | +55 | |
| 42 | +54 | |
| 43 | +54 | |
| 44 | +54 | |
| 45 | +53 | |
| 46 | +52 | |
| 47 | +52 | |
| 48 | +51 | |
| 49 | +49 | |
| 50 | +48 | |
| 51 | +48 | |
| 52 | +47 | |
| 53 | +46 | |
| 54 | +45 | |
| 55 | +44 | |
| 56 | +41 | |
| 57 | +39 | |
| 58 | +38 | |
| 59 | +36 | |
| 60 | +35 | |
| 61 | +35 | |
| 62 | +34 | |
| 63 | +32 | |
| 64 | +32 | |
| 65 | +32 | |
| 66 | +29 | |
| 67 | +29 | |
| 68 | +28 | |
| 69 | +28 | |
| 70 | +26 | |
| 71 | +24 | |
| 72 | +24 | |
| 73 | +24 | |
| 74 | +23 | |
| 75 | +22 | |
| 76 | +21 | |
| 77 | +21 | |
| 78 | +18 | |
| 79 | +15 | |
| 80 | +15 | |
| 81 | +15 | |
| 82 | +14 | |
| 83 | +14 | |
| 84 | +14 | |
| 85 | +13 | |
| 86 | +9 | |
| 87 | +9 | |
| 88 | +8 | |
| 89 | +6 | |
| 90 | +6 | |
| 91 | +5 | |
| 92 | +1 | |
| 93 | +1 |
このVTuberランキングについて
Q. このVTuberランキングはどうやって決まりますか?
ホロライブ・にじさんじ・ぶいすぽっ!などジャンルがVTuberの作品を横断し、各VTuberのイラスト投稿数を集計して多い順に並べています。データは日々更新しています。
Q. 「総合」「週間」「日間」の違いは何ですか?
総合は累計投稿数による順位、週間は直近7日間の増加分、日間は1日あたりの平均増加数です。今勢いのあるVTuberを知りたいときは週間・日間が便利です。
Q. 投稿数を見るときの注意点は?
タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。