🔥 急上昇キャラクターランキング
pixivでのイラスト投稿数が直近で大きく伸びているキャラクターを、伸び率順にまとめた急上昇ランキングです。累計の多さではなく「今の勢い」で並ぶため、まさに話題になっているキャラクターがわかります。
| # | キャラクター | 週間伸び率 | 週間増加 | 総投稿数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +28.0% | +137 | 626 | |
| 2 | +17.2% | +79 | 538 | |
| 3 | +1.8% | +301 | 16,606 | |
| 4 | +1.2% | +56 | 4,774 | |
| 5 | +1.2% | +42 | 3,511 | |
| 6 | +1.0% | +62 | 6,129 | |
| 7 | +1.0% | +51 | 5,086 | |
| 8 | +1.0% | +40 | 4,012 | |
| 9 | +1.0% | +40 | 4,010 | |
| 10 | +0.9% | +39 | 4,537 | |
| 11 | +0.8% | +121 | 15,327 | |
| 12 | +0.8% | +54 | 6,914 | |
| 13 | +0.7% | +35 | 5,079 | |
| 14 | +0.6% | +53 | 8,948 | |
| 15 | +0.6% | +46 | 7,245 | |
| 16 | +0.6% | +36 | 5,919 | |
| 17 | +0.5% | +158 | 29,113 | |
| 18 | +0.5% | +93 | 17,395 | |
| 19 | +0.5% | +67 | 14,680 | |
| 20 | +0.5% | +60 | 13,336 | |
| 21 | +0.5% | +55 | 11,532 | |
| 22 | +0.5% | +41 | 7,985 | |
| 23 | +0.5% | +38 | 7,728 | |
| 24 | +0.5% | +31 | 6,398 | |
| 25 | +0.5% | +30 | 6,385 | |
| 26 | +0.5% | +30 | 6,398 | |
| 27 | +0.4% | +103 | 28,184 | |
| 28 | +0.4% | +94 | 24,883 | |
| 29 | +0.4% | +89 | 21,889 | |
| 30 | +0.4% | +88 | 20,857 | |
| 31 | +0.4% | +84 | 19,669 | |
| 32 | +0.4% | +62 | 17,374 | |
| 33 | +0.4% | +49 | 12,925 | |
| 34 | +0.4% | +47 | 13,408 | |
| 35 | +0.4% | +44 | 11,272 | |
| 36 | +0.4% | +42 | 11,061 | |
| 37 | +0.4% | +40 | 11,357 | |
| 38 | +0.4% | +37 | 10,444 | |
| 39 | +0.4% | +34 | 7,809 | |
| 40 | +0.3% | +273 | 108,624 | |
| 41 | +0.3% | +125 | 36,592 | |
| 42 | +0.3% | +119 | 38,134 | |
| 43 | +0.3% | +116 | 36,789 | |
| 44 | +0.3% | +103 | 38,522 | |
| 45 | +0.3% | +84 | 33,399 | |
| 46 | +0.3% | +73 | 23,257 | |
| 47 | +0.3% | +70 | 25,640 | |
| 48 | +0.3% | +66 | 23,643 | |
| 49 | +0.3% | +61 | 23,213 | |
| 50 | +0.3% | +50 | 15,435 | |
| 51 | +0.3% | +46 | 16,878 | |
| 52 | +0.3% | +44 | 15,422 | |
| 53 | +0.3% | +43 | 14,493 | |
| 54 | +0.3% | +42 | 13,939 | |
| 55 | +0.3% | +40 | 13,246 | |
| 56 | +0.3% | +39 | 13,633 | |
| 57 | +0.3% | +39 | 14,365 | |
| 58 | +0.3% | +38 | 14,239 | |
| 59 | +0.3% | +36 | 13,357 | |
| 60 | +0.3% | +35 | 13,675 | |
| 61 | +0.2% | +238 | 145,809 | |
| 62 | +0.2% | +231 | 102,745 | |
| 63 | +0.2% | +135 | 76,127 | |
| 64 | +0.2% | +86 | 35,087 | |
| 65 | +0.2% | +61 | 26,332 | |
| 66 | +0.2% | +60 | 35,614 | |
| 67 | +0.2% | +55 | 25,035 | |
| 68 | +0.2% | +55 | 27,544 | |
| 69 | +0.2% | +48 | 28,519 | |
| 70 | +0.2% | +46 | 30,442 | |
| 71 | +0.2% | +43 | 19,185 | |
| 72 | +0.2% | +42 | 24,987 | |
| 73 | +0.2% | +42 | 18,752 | |
| 74 | +0.2% | +40 | 24,329 | |
| 75 | +0.2% | +40 | 18,201 | |
| 76 | +0.2% | +40 | 18,779 | |
| 77 | +0.2% | +39 | 17,360 | |
| 78 | +0.2% | +36 | 15,512 | |
| 79 | +0.2% | +36 | 21,150 | |
| 80 | +0.2% | +34 | 17,683 | |
| 81 | +0.2% | +34 | 14,619 | |
| 82 | +0.2% | +34 | 18,696 | |
| 83 | +0.2% | +31 | 13,278 | |
| 84 | +0.2% | +30 | 15,233 | |
| 85 | +0.2% | +30 | 13,479 | |
| 86 | +0.1% | +139 | 112,387 | |
| 87 | +0.1% | +114 | 141,470 | |
| 88 | +0.1% | +55 | 71,249 | |
| 89 | +0.1% | +53 | 75,893 | |
| 90 | +0.1% | +51 | 39,758 | |
| 91 | +0.1% | +46 | 52,763 | |
| 92 | +0.1% | +45 | 44,036 | |
| 93 | +0.1% | +44 | 31,435 | |
| 94 | +0.1% | +41 | 36,926 | |
| 95 | +0.1% | +40 | 39,875 | |
| 96 | +0.1% | +38 | 36,431 | |
| 97 | +0.1% | +34 | 26,154 | |
| 98 | +0.1% | +34 | 42,386 | |
| 99 | +0.1% | +32 | 26,778 | |
| 100 | +0.1% | +32 | 24,906 |
この急上昇ランキングについて
Q. 急上昇ランキングはどうやって決まりますか?
各キャラクターのpixivイラスト投稿数が直近(週間)でどれだけ増えたかの伸び率で順位を付けています。累計の絶対数ではなく増加の勢いを重視しているため、今まさに話題になっているキャラクターが上位に来ます。データは日々更新しています。
Q. 総合ランキングとはどう違いますか?
総合ランキングは累計投稿数の多い順で長年の人気度を表します。急上昇ランキングは直近の伸び率順なので、新しく注目され始めたキャラクターや今話題の作品のキャラクターを見つけたいときに便利です。
Q. 投稿数はpixiv公式の数値と同じですか?
公開タグ検索のヒット数に基づくため、pixiv公式の数値とは異なる場合があります。非公開設定やR-18設定の影響を受けることがあります。