🔥 急上昇キャラクターランキング
pixivでのイラスト投稿数が直近で大きく伸びているキャラクターを、伸び率順にまとめた急上昇ランキングです。累計の多さではなく「今の勢い」で並ぶため、まさに話題になっているキャラクターがわかります。
| # | キャラクター | 週間伸び率 | 週間増加 | 総投稿数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +420.4% | +7,114 | 8,806 | |
| 2 | +27.1% | +239 | 1,120 | |
| 3 | +5.8% | +35 | 641 | |
| 4 | +3.3% | +197 | 6,169 | |
| 5 | +2.2% | +105 | 4,817 | |
| 6 | +1.2% | +70 | 5,825 | |
| 7 | +1.1% | +45 | 4,118 | |
| 8 | +0.9% | +45 | 4,909 | |
| 9 | +0.8% | +134 | 17,004 | |
| 10 | +0.8% | +74 | 9,929 | |
| 11 | +0.8% | +43 | 5,702 | |
| 12 | +0.8% | +40 | 5,257 | |
| 13 | +0.8% | +38 | 4,837 | |
| 14 | +0.8% | +35 | 4,609 | |
| 15 | +0.8% | +32 | 3,898 | |
| 16 | +0.8% | +32 | 4,291 | |
| 17 | +0.7% | +80 | 11,702 | |
| 18 | +0.7% | +53 | 7,386 | |
| 19 | +0.7% | +53 | 7,835 | |
| 20 | +0.7% | +44 | 6,059 | |
| 21 | +0.6% | +111 | 19,345 | |
| 22 | +0.6% | +97 | 15,612 | |
| 23 | +0.6% | +37 | 6,262 | |
| 24 | +0.6% | +30 | 5,172 | |
| 25 | +0.5% | +133 | 28,465 | |
| 26 | +0.5% | +124 | 23,452 | |
| 27 | +0.5% | +70 | 13,824 | |
| 28 | +0.5% | +70 | 14,853 | |
| 29 | +0.5% | +56 | 10,364 | |
| 30 | +0.5% | +48 | 9,099 | |
| 31 | +0.5% | +48 | 10,448 | |
| 32 | +0.5% | +36 | 7,018 | |
| 33 | +0.5% | +32 | 6,485 | |
| 34 | +0.5% | +31 | 6,052 | |
| 35 | +0.5% | +30 | 6,468 | |
| 36 | +0.4% | +150 | 36,955 | |
| 37 | +0.4% | +150 | 38,436 | |
| 38 | +0.4% | +112 | 25,211 | |
| 39 | +0.4% | +96 | 25,143 | |
| 40 | +0.4% | +89 | 21,042 | |
| 41 | +0.4% | +78 | 19,851 | |
| 42 | +0.4% | +74 | 20,259 | |
| 43 | +0.4% | +71 | 17,566 | |
| 44 | +0.4% | +65 | 14,694 | |
| 45 | +0.4% | +58 | 13,376 | |
| 46 | +0.4% | +57 | 13,446 | |
| 47 | +0.4% | +54 | 13,036 | |
| 48 | +0.4% | +52 | 13,468 | |
| 49 | +0.4% | +44 | 11,471 | |
| 50 | +0.4% | +41 | 10,856 | |
| 51 | +0.4% | +33 | 9,030 | |
| 52 | +0.4% | +33 | 8,071 | |
| 53 | +0.3% | +102 | 38,839 | |
| 54 | +0.3% | +101 | 37,059 | |
| 55 | +0.3% | +95 | 35,277 | |
| 56 | +0.3% | +94 | 33,604 | |
| 57 | +0.3% | +93 | 29,367 | |
| 58 | +0.3% | +83 | 31,628 | |
| 59 | +0.3% | +83 | 25,073 | |
| 60 | +0.3% | +78 | 23,442 | |
| 61 | +0.3% | +76 | 27,726 | |
| 62 | +0.3% | +73 | 25,166 | |
| 63 | +0.3% | +72 | 24,490 | |
| 64 | +0.3% | +69 | 26,379 | |
| 65 | +0.3% | +69 | 22,053 | |
| 66 | +0.3% | +69 | 23,396 | |
| 67 | +0.3% | +61 | 18,871 | |
| 68 | +0.3% | +56 | 18,329 | |
| 69 | +0.3% | +53 | 16,983 | |
| 70 | +0.3% | +53 | 17,473 | |
| 71 | +0.3% | +50 | 15,555 | |
| 72 | +0.3% | +49 | 17,493 | |
| 73 | +0.3% | +48 | 13,782 | |
| 74 | +0.3% | +46 | 15,530 | |
| 75 | +0.3% | +44 | 15,430 | |
| 76 | +0.3% | +42 | 16,056 | |
| 77 | +0.3% | +38 | 12,995 | |
| 78 | +0.3% | +38 | 14,457 | |
| 79 | +0.3% | +37 | 14,019 | |
| 80 | +0.3% | +37 | 11,155 | |
| 81 | +0.3% | +34 | 12,755 | |
| 82 | +0.3% | +31 | 11,098 | |
| 83 | +0.3% | +31 | 10,960 | |
| 84 | +0.3% | +30 | 9,414 | |
| 85 | +0.2% | +236 | 141,863 | |
| 86 | +0.2% | +117 | 76,435 | |
| 87 | +0.2% | +76 | 30,520 | |
| 88 | +0.2% | +73 | 39,924 | |
| 89 | +0.2% | +65 | 26,945 | |
| 90 | +0.2% | +61 | 37,052 | |
| 91 | +0.2% | +58 | 26,530 | |
| 92 | +0.2% | +55 | 25,775 | |
| 93 | +0.2% | +55 | 36,569 | |
| 94 | +0.2% | +50 | 23,762 | |
| 95 | +0.2% | +46 | 20,885 | |
| 96 | +0.2% | +46 | 29,026 | |
| 97 | +0.2% | +41 | 17,773 | |
| 98 | +0.2% | +40 | 23,203 | |
| 99 | +0.2% | +38 | 16,531 | |
| 100 | +0.2% | +37 | 15,933 |
この急上昇ランキングについて
Q. 急上昇ランキングはどうやって決まりますか?
各キャラクターのpixivイラスト投稿数が直近(週間)でどれだけ増えたかの伸び率で順位を付けています。累計の絶対数ではなく増加の勢いを重視しているため、今まさに話題になっているキャラクターが上位に来ます。データは日々更新しています。
Q. 総合ランキングとはどう違いますか?
総合ランキングは累計投稿数の多い順で長年の人気度を表します。急上昇ランキングは直近の伸び率順なので、新しく注目され始めたキャラクターや今話題の作品のキャラクターを見つけたいときに便利です。
Q. 投稿数はpixiv公式の数値と同じですか?
公開タグ検索のヒット数に基づくため、pixiv公式の数値とは異なる場合があります。非公開設定やR-18設定の影響を受けることがあります。