🔥 急上昇キャラクターランキング

イラスト投稿数が直近で大きく伸びているキャラクターを、伸び率順にまとめた急上昇ランキングです。累計の多さではなく「今の勢い」で並ぶため、まさに話題になっているキャラクターがわかります。

週間 日間
# キャラクター 週間伸び率 週間増加 総投稿数
1 +28.9% +71 317
2 +28.1% +206 938
3 +12.8% +1,306 11,470
4 +12.2% +280 2,579
5 +9.7% +126 1,430
6 +7.0% +631 9,698
7 +6.1% +104 1,804
8 +6.0% +111 1,956
9 +5.2% +195 3,942
10 +4.5% +408 9,501
11 +4.4% +126 2,977
12 +4.3% +44 1,072
13 +4.0% +75 1,946
14 +3.7% +114 3,200
15 +3.7% +110 3,052
16 +3.7% +55 1,535
17 +3.7% +35 989
18 +3.0% +43 1,493
19 +2.9% +52 1,827
20 +2.7% +246 9,275
21 +2.7% +98 3,765
22 +2.6% +84 3,291
23 +2.6% +35 1,371
24 +2.6% +32 1,252
25 +2.6% +31 1,228
26 +2.4% +101 4,308
27 +2.3% +149 6,520
28 +2.3% +30 1,363
29 +2.2% +108 4,922
30 +2.1% +121 5,958
31 +2.1% +56 2,736
32 +2.1% +55 2,645
33 +2.0% +209 10,581
34 +2.0% +168 8,725
35 +2.0% +145 7,530
36 +2.0% +111 5,709
37 +2.0% +86 4,403
38 +2.0% +54 2,789
39 +2.0% +46 2,362
40 +1.9% +153 8,343
41 +1.9% +127 6,922
42 +1.9% +89 4,688
43 +1.8% +91 5,144
44 +1.7% +214 12,627
45 +1.7% +145 8,505
46 +1.7% +137 8,242
47 +1.7% +114 6,991
48 +1.7% +67 4,091
49 +1.7% +56 3,297
50 +1.7% +52 3,146
51 +1.7% +36 2,191
52 +1.7% +36 2,156
53 +1.6% +91 5,885
54 +1.6% +81 5,234
55 +1.6% +55 3,418
56 +1.6% +36 2,230
57 +1.6% +35 2,278
58 +1.6% +34 2,207
59 +1.6% +33 2,097
60 +1.5% +170 11,271
61 +1.5% +134 9,178
62 +1.5% +48 3,155
63 +1.5% +36 2,425
64 +1.4% +144 10,097
65 +1.4% +66 4,906
66 +1.4% +59 4,389
67 +1.4% +35 2,604
68 +1.3% +226 16,994
69 +1.3% +125 9,706
70 +1.3% +103 7,905
71 +1.3% +76 6,077
72 +1.3% +74 5,738
73 +1.3% +72 5,723
74 +1.3% +69 5,449
75 +1.3% +69 5,288
76 +1.3% +63 5,087
77 +1.3% +59 4,758
78 +1.3% +54 4,077
79 +1.2% +103 8,459
80 +1.2% +72 6,208
81 +1.2% +54 4,595
82 +1.2% +52 4,259
83 +1.2% +45 3,650
84 +1.2% +35 2,933
85 +1.2% +31 2,601
86 +1.1% +207 19,086
87 +1.1% +105 9,525
88 +1.1% +83 7,510
89 +1.1% +81 7,710
90 +1.1% +81 7,726
91 +1.1% +64 6,022
92 +1.1% +59 5,415
93 +1.1% +59 5,443
94 +1.1% +44 4,109
95 +1.1% +34 3,151
96 +1.1% +32 2,916
97 +1.0% +122 12,020
98 +1.0% +101 10,518
99 +1.0% +81 8,258
100 +1.0% +79 8,061

この急上昇ランキングについて

Q. 急上昇ランキングはどうやって決まりますか?

各キャラクターのイラスト投稿数が直近(週間)でどれだけ増えたかの伸び率で順位を付けています。累計の絶対数ではなく増加の勢いを重視しているため、今まさに話題になっているキャラクターが上位に来ます。データは日々更新しています。

Q. 総合ランキングとはどう違いますか?

総合ランキングは累計投稿数の多い順で長年の人気度を表します。急上昇ランキングは直近の伸び率順なので、新しく注目され始めたキャラクターや今話題の作品のキャラクターを見つけたいときに便利です。

Q. 投稿数を見るときの注意点は?

タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。