🔥 急上昇キャラクターランキング
イラスト投稿数が直近で大きく伸びているキャラクターを、伸び率順にまとめた急上昇ランキングです。累計の多さではなく「今の勢い」で並ぶため、まさに話題になっているキャラクターがわかります。
| # | キャラクター | 日間伸び率 | 日間増加 | 総投稿数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.3% | +12 | 938 | |
| 2 | +0.7% | +77 | 11,470 | |
| 3 | +0.6% | +15 | 2,579 | |
| 4 | +0.4% | +37 | 9,698 | |
| 5 | +0.3% | +24 | 9,501 | |
| 6 | +0.3% | +11 | 3,942 | |
| 7 | +0.2% | +14 | 9,275 | |
| 8 | +0.1% | +32 | 39,294 | |
| 9 | +0.1% | +25 | 16,994 | |
| 10 | +0.1% | +22 | 30,848 | |
| 11 | +0.1% | +21 | 19,086 | |
| 12 | +0.1% | +21 | 24,909 | |
| 13 | +0.1% | +20 | 26,758 | |
| 14 | +0.1% | +16 | 16,762 | |
| 15 | +0.1% | +15 | 24,876 | |
| 16 | +0.1% | +15 | 18,748 | |
| 17 | +0.1% | +14 | 19,896 | |
| 18 | +0.1% | +14 | 15,921 | |
| 19 | +0.1% | +13 | 24,881 | |
| 20 | +0.1% | +13 | 12,627 | |
| 21 | +0.1% | +12 | 10,581 | |
| 22 | +0.1% | +11 | 11,271 | |
| 23 | +0.1% | +11 | 15,925 | |
| 24 | +0.1% | +11 | 19,665 | |
| 25 | +0.1% | +10 | 8,343 | |
| 26 | +0.1% | +10 | 19,930 | |
| 27 | +0.1% | +10 | 17,487 | |
| 28 | +0.0% | +23 | 145,431 | |
| 29 | +0.0% | +17 | 37,300 | |
| 30 | +0.0% | +17 | 39,013 | |
| 31 | +0.0% | +17 | 78,704 | |
| 32 | +0.0% | +16 | 41,114 | |
| 33 | +0.0% | +15 | 35,082 | |
| 34 | +0.0% | +15 | 40,289 | |
| 35 | +0.0% | +15 | 105,837 | |
| 36 | +0.0% | +14 | 31,160 | |
| 37 | +0.0% | +13 | 26,372 | |
| 38 | +0.0% | +12 | 64,450 | |
| 39 | +0.0% | +11 | 97,716 | |
| 40 | +0.0% | +11 | 72,951 | |
| 41 | +0.0% | +10 | 53,653 | |
| 42 | +0.0% | +10 | 26,576 | |
| 43 | +0.0% | +10 | 20,487 |
この急上昇ランキングについて
Q. 急上昇ランキングはどうやって決まりますか?
各キャラクターのイラスト投稿数が直近(日間)でどれだけ増えたかの伸び率で順位を付けています。累計の絶対数ではなく増加の勢いを重視しているため、今まさに話題になっているキャラクターが上位に来ます。データは日々更新しています。
Q. 総合ランキングとはどう違いますか?
総合ランキングは累計投稿数の多い順で長年の人気度を表します。急上昇ランキングは直近の伸び率順なので、新しく注目され始めたキャラクターや今話題の作品のキャラクターを見つけたいときに便利です。
Q. 投稿数を見るときの注意点は?
タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。