記録日: 記録日とデータの反映時点は異なる場合があります。
現在の順位
#2
46キャラ中
総投稿数
35,082
日間平均増加
+15
週間増加
+127
順位変動
-
ブルーアーカイブ の人気キャラ TOP6
全ランキング →ユウカはブルーアーカイブのキャラクターです。PixRankではブルーアーカイブ内での人気ランキング順位や投稿数推移を確認できます。
投稿数・順位の推移グラフ
- 表示期間
- 2026/04/10〜2026/11/22
- 期間内の投稿数の変化
- 2,428件
- 期間内の作品順位の範囲
- 2位
- 順位の記録期間
- 2026/04/10〜2026/11/22
選択期間に記録された作品内順位の範囲です。掲載キャラや集計対象タグの変更でも順位は変わるため、人気の変化だけを示すものではありません。
記録日ごとの推移です。未計測の日には前回の値を引き継ぐ場合があり、横ばいが続いてもその間の投稿がないとは限りません。削除やタグ変更によって累計が減る場合もあります。
青=総投稿数(左軸)、金=ブルーアーカイブ内での順位(右軸・上ほど上位)。人気が上がっているか下がっているかが一目でわかります。
グラフを表示できませんでした。下の投稿数推移表をご確認ください。
ユウカ のカップリング
ユウカが他のキャラと一緒に描かれたpixivイラストの件数です。多い順に並べています。
ユウカ の人気くらべ(VS)
ユウカとブルーアーカイブの人気キャラを、投稿数で1対1で比較できます。
広告
ユウカ の関連グッズ
楽天で探す投稿数推移
| 日付 | 総投稿数 | 日間平均 | 週間 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 | 35,082 | +15 | +127 | #2 |
| 2026/11/21 | 35,082 | +15 | +127 | #2 |
| 2026/11/20 | 35,082 | +15 | +127 | #2 |
| 2026/11/19 | 35,082 | +15 | +127 | #2 |
| 2026/11/18 | 35,023 | +17 | +122 | #2 |
| 2026/11/17 | 35,023 | +17 | +122 | #2 |
| 2026/11/16 | 35,023 | +17 | +122 | #2 |
| 2026/11/15 | 35,023 | +17 | +122 | #2 |
| 2026/11/14 | 34,955 | +14 | +106 | #2 |
| 2026/11/13 | 34,955 | +14 | +106 | #2 |
| 2026/11/12 | 34,955 | +14 | +106 | #2 |
| 2026/11/11 | 34,955 | +14 | +106 | #2 |
| 2026/11/10 | 34,901 | +13 | +46 | #2 |
| 2026/11/09 | 34,901 | +13 | +46 | #2 |
| 2026/11/08 | 34,901 | +13 | +46 | #2 |
| 2026/11/07 | 34,901 | +13 | +46 | #2 |
| 2026/11/06 | 34,849 | +0 | +24 | #2 |
| 2026/11/05 | 34,849 | +0 | +24 | #2 |
| 2026/11/04 | 34,849 | +0 | +24 | #2 |
| 2026/11/03 | 34,849 | +0 | +24 | #2 |
| 2026/11/02 | 34,855 | +8 | +104 | #2 |
| 2026/11/01 | 34,855 | +8 | +104 | #2 |
| 2026/10/31 | 34,855 | +8 | +104 | #2 |
| 2026/10/30 | 34,855 | +8 | +104 | #2 |
| 2026/10/29 | 34,825 | +19 | +2,171 | #2 |
| 2026/10/28 | 34,825 | +19 | +2,171 | #2 |
| 2026/10/27 | 34,825 | +19 | +2,171 | #2 |
| 2026/10/26 | 34,825 | +19 | +2,171 | #2 |
| 2026/10/25 | 34,751 | +11 | +93 | #2 |
| 2026/10/24 | 34,751 | +11 | +93 | #2 |
| 2026/10/23 | 34,751 | +11 | +93 | #2 |
| 2026/10/22 | 34,751 | +11 | +93 | #2 |
| 2026/10/21 | 34,709 | +13 | +100 | #2 |
| 2026/10/20 | 34,709 | +13 | +100 | #2 |
| 2026/10/18 | 34,709 | +13 | +100 | #2 |
| 2026/10/17 | 34,658 | +12 | +79 | #2 |
| 2026/10/16 | 34,658 | +12 | +79 | #2 |
| 2026/10/15 | 34,658 | +12 | +79 | #2 |
| 2026/10/14 | 34,658 | +12 | +79 | #2 |
| 2026/10/13 | 34,609 | +10 | +85 | #2 |
| 2026/10/12 | 34,609 | +10 | +85 | #2 |
| 2026/10/11 | 34,609 | +10 | +85 | #2 |
| 2026/10/10 | 34,609 | +10 | +85 | #2 |
| 2026/10/09 | 34,579 | +14 | +98 | #2 |
| 2026/10/08 | 34,579 | +14 | +98 | #2 |
| 2026/10/07 | 34,579 | +14 | +98 | #2 |
| 2026/10/06 | 34,524 | +43 | +90 | #2 |
| 2026/10/05 | 34,524 | +43 | +90 | #2 |
| 2026/10/04 | 34,524 | +43 | +90 | #2 |
| 2026/10/03 | 34,524 | +43 | +90 | #2 |
| 2026/10/02 | 34,481 | +47 | +85 | #2 |
| 2026/10/01 | 34,481 | +47 | +85 | #2 |
| 2026/09/30 | 34,481 | +47 | +85 | #2 |
| 2026/09/29 | 34,481 | +47 | +85 | #2 |
| 2026/09/28 | 34,434 | +38 | +69 | #2 |
| 2026/09/27 | 34,434 | +38 | +69 | #2 |
| 2026/09/26 | 34,434 | +38 | +69 | #2 |
| 2026/09/25 | 34,396 | +31 | +73 | #2 |
| 2026/09/24 | 34,396 | +31 | +73 | #2 |
| 2026/09/23 | 34,396 | +31 | +73 | #2 |
| 2026/09/22 | 34,396 | +31 | +73 | #2 |
| 2026/09/21 | 34,365 | +42 | +122 | #2 |
| 2026/09/20 | 34,365 | +42 | +122 | #2 |
| 2026/09/19 | 34,365 | +42 | +122 | #2 |
| 2026/09/18 | 34,365 | +42 | +122 | #2 |
| 2026/09/17 | 34,323 | +36 | +80 | #2 |
| 2026/09/16 | 34,323 | +36 | +80 | #2 |
| 2026/09/15 | 34,323 | +36 | +80 | #2 |
| 2026/09/14 | 34,287 | +44 | +99 | #2 |
| 2026/09/13 | 34,287 | +44 | +99 | #2 |
| 2026/09/12 | 34,287 | +44 | +99 | #2 |
| 2026/09/11 | 34,243 | +55 | +97 | #2 |
| 2026/09/10 | 34,243 | +55 | +97 | #2 |
| 2026/09/09 | 34,243 | +55 | +97 | #2 |
| 2026/09/08 | 34,243 | +55 | +97 | #2 |
| 2026/09/07 | 34,188 | +42 | +129 | #2 |
| 2026/09/06 | 34,188 | +42 | +129 | #2 |
| 2026/09/05 | 34,188 | +42 | +129 | #2 |
| 2026/09/04 | 34,188 | +42 | +129 | #2 |
| 2026/09/03 | 34,146 | +53 | +139 | #2 |
| 2026/09/02 | 34,146 | +53 | +139 | #2 |
| 2026/09/01 | 34,146 | +53 | +139 | #2 |
| 2026/08/31 | 34,093 | +34 | +86 | #2 |
| 2026/08/30 | 34,093 | +34 | +86 | #2 |
| 2026/08/29 | 34,093 | +34 | +86 | #2 |
| 2026/08/28 | 34,059 | +52 | +92 | #2 |
| 2026/08/27 | 34,059 | +52 | +92 | #2 |
| 2026/08/26 | 34,059 | +52 | +92 | #2 |
| 2026/08/25 | 34,007 | +40 | +135 | #2 |
| 2026/08/24 | 34,007 | +40 | +135 | #2 |
| 2026/08/23 | 34,007 | +40 | +135 | #2 |
| 2026/08/22 | 34,007 | +40 | +135 | #2 |
| 2026/08/21 | 33,967 | +44 | +142 | #2 |
| 2026/08/20 | 33,967 | +44 | +142 | #2 |
| 2026/08/19 | 33,967 | +44 | +142 | #2 |
| 2026/08/18 | 33,923 | +51 | +245 | #2 |
| 2026/08/17 | 33,923 | +51 | +245 | #2 |
| 2026/08/16 | 33,923 | +51 | +245 | #2 |
| 2026/08/15 | 33,872 | +47 | +194 | #2 |
| 2026/08/14 | 33,872 | +47 | +194 | #2 |
| 2026/08/13 | 33,872 | +47 | +194 | #2 |
| 2026/08/12 | 33,825 | +147 | +147 | #2 |
| 2026/08/11 | 33,825 | +147 | +147 | #2 |
| 2026/08/10 | 33,825 | +147 | +147 | #2 |
| 2026/08/09 | 33,678 | +23 | +101 | #2 |
| 2026/08/08 | 33,678 | +23 | +101 | #2 |
| 2026/08/07 | 33,678 | +23 | +101 | #2 |
| 2026/08/06 | 33,678 | +23 | +101 | #2 |
| 2026/08/05 | 33,678 | +23 | +101 | #2 |
| 2026/08/04 | 33,678 | +23 | +101 | #2 |
| 2026/08/03 | 33,678 | +23 | +101 | #2 |
| 2026/08/02 | 33,678 | +23 | +101 | #2 |
| 2026/08/01 | 33,655 | +13 | +91 | #2 |
| 2026/07/31 | 33,642 | +16 | +106 | #2 |
| 2026/07/30 | 33,626 | +18 | +102 | #2 |
| 2026/07/29 | 33,608 | +4 | +97 | #2 |
| 2026/07/28 | 33,604 | +7 | +94 | #2 |
| 2026/07/27 | 33,597 | +20 | +98 | #2 |
| 2026/07/26 | 33,577 | +13 | +91 | #2 |
| 2026/07/25 | 33,564 | +28 | +90 | #2 |
| 2026/07/24 | 33,536 | +12 | +72 | #2 |
| 2026/07/23 | 33,524 | +13 | +71 | #2 |
| 2026/07/22 | 33,511 | +1 | +66 | #2 |
| 2026/07/21 | 33,510 | +11 | +80 | #2 |
| 2026/07/20 | 33,499 | +13 | +73 | #2 |
| 2026/07/19 | 33,486 | +12 | +73 | #2 |
| 2026/07/18 | 33,474 | +10 | +75 | #2 |
| 2026/07/17 | 33,464 | +11 | +810 | #2 |
| 2026/07/16 | 33,453 | +8 | +93 | #2 |
| 2026/07/15 | 33,445 | +15 | +87 | #2 |
| 2026/07/14 | 33,430 | +4 | +96 | #2 |
| 2026/07/13 | 33,426 | +13 | +91 | #2 |
| 2026/07/12 | 33,413 | +14 | +91 | #2 |
| 2026/07/11 | 33,399 | +39 | +84 | #2 |
| 2026/07/09 | 33,360 | +2 | +77 | #2 |
| 2026/07/08 | 33,358 | +24 | +92 | #2 |
| 2026/07/07 | 33,334 | +0 | +85 | #2 |
| 2026/07/06 | 33,335 | +13 | +71 | #2 |
| 2026/07/05 | 33,322 | +7 | +72 | #2 |
| 2026/07/04 | 33,315 | +13 | +78 | #2 |
| 2026/07/03 | 33,302 | +19 | +83 | #2 |
| 2026/07/02 | 33,283 | +17 | +76 | #2 |
| 2026/07/01 | 33,266 | +17 | +78 | #2 |
| 2026/06/30 | 33,249 | +0 | +70 | #2 |
| 2026/06/29 | 33,264 | +14 | +91 | #2 |
| 2026/06/28 | 33,250 | +13 | +101 | #2 |
| 2026/06/27 | 33,237 | +18 | +111 | #2 |
| 2026/06/26 | 33,219 | +12 | +109 | #2 |
| 2026/06/25 | 33,207 | +19 | +107 | #2 |
| 2026/06/24 | 33,188 | +9 | +108 | #2 |
| 2026/06/23 | 33,179 | +6 | +104 | #2 |
| 2026/06/22 | 33,173 | +24 | +111 | #2 |
| 2026/06/21 | 33,149 | +23 | +112 | #2 |
| 2026/06/20 | 33,126 | +16 | +108 | #2 |
| 2026/06/19 | 33,110 | +10 | +103 | #2 |
| 2026/06/18 | 33,100 | +20 | +104 | #2 |
| 2026/06/17 | 33,080 | +5 | +111 | #2 |
| 2026/06/16 | 33,075 | +13 | +124 | #2 |
| 2026/06/15 | 33,062 | +25 | +132 | #2 |
| 2026/06/14 | 33,037 | +19 | +134 | #2 |
| 2026/06/13 | 33,018 | +11 | +137 | #2 |
| 2026/06/12 | 33,007 | +11 | +149 | #2 |
| 2026/06/11 | 32,996 | +27 | +151 | #2 |
| 2026/06/10 | 32,969 | +18 | +135 | #2 |
| 2026/06/09 | 32,951 | +21 | +131 | #2 |
| 2026/06/08 | 32,930 | +27 | +121 | #2 |
| 2026/06/07 | 32,903 | +22 | +104 | #2 |
| 2026/06/06 | 32,881 | +23 | +99 | #2 |
| 2026/06/05 | 32,858 | +13 | +86 | #2 |
| 2026/06/04 | 32,845 | +11 | +81 | #2 |
| 2026/06/03 | 32,834 | +14 | +75 | #2 |
| 2026/06/02 | 32,820 | +11 | +70 | #2 |
| 2026/06/01 | 32,809 | +10 | +82 | #2 |
| 2026/05/31 | 32,799 | +17 | +84 | #2 |
| 2026/05/30 | 32,782 | +10 | +91 | #2 |
| 2026/05/29 | 32,772 | +8 | +96 | #2 |
| 2026/05/28 | 32,764 | +5 | +91 | #2 |
| 2026/05/27 | 32,759 | +9 | +101 | #2 |
| 2026/05/26 | 32,750 | +23 | +103 | #2 |
| 2026/05/25 | 32,727 | +12 | +90 | #2 |
| 2026/05/24 | 32,715 | +24 | +90 | #2 |
| 2026/05/23 | 32,691 | +15 | +76 | #2 |
| 2026/05/22 | 32,676 | +3 | +82 | #2 |
| 2026/05/21 | 32,673 | +15 | +89 | #2 |
| 2026/05/20 | 32,658 | +11 | +72 | #2 |
| 2026/05/19 | 32,647 | +10 | +67 | #2 |
| 2026/05/18 | 32,637 | +12 | +77 | #2 |
| 2026/05/17 | 32,625 | +10 | +93 | #2 |
| 2026/05/16 | 32,615 | +21 | +97 | #2 |
| 2026/05/15 | 32,594 | +10 | +85 | #2 |
| 2026/05/14 | 32,584 | +0 | +86 | #2 |
| 2026/05/13 | 32,586 | +6 | +102 | #2 |
| 2026/05/12 | 32,580 | +20 | +113 | #2 |
| 2026/05/11 | 32,560 | +28 | +116 | #2 |
| 2026/05/10 | 32,532 | +14 | +101 | #2 |
| 2026/05/09 | 32,518 | +9 | +110 | #2 |
| 2026/05/08 | 32,509 | +11 | +107 | #2 |
| 2026/05/07 | 32,498 | +14 | +116 | #2 |
| 2026/05/06 | 32,484 | +17 | +116 | #2 |
| 2026/05/05 | 32,467 | +23 | +108 | #2 |
| 2026/05/04 | 32,444 | +13 | +60 | #2 |
| 2026/05/03 | 32,431 | +23 | +0 | #2 |
| 2026/05/02 | 32,408 | +6 | +32 | #2 |
| 2026/05/01 | 32,402 | +20 | +45 | #2 |
| 2026/04/30 | 32,382 | +14 | +39 | #2 |
| 2026/04/29 | 32,368 | +9 | +7 | #2 |
| 2026/04/28 | 32,359 | +0 | +0 | #2 |
| 2026/04/27 | 32,384 | +8 | +44 | #2 |
| 2026/04/25 | 32,376 | +19 | +0 | #2 |
| 2026/04/24 | 32,357 | +14 | +0 | #2 |
| 2026/04/23 | 32,343 | +0 | +81 | #2 |
| 2026/04/22 | 32,361 | +0 | +104 | #2 |
| 2026/04/21 | 32,851 | +511 | +605 | #2 |
| 2026/04/20 | 32,340 | +13 | +0 | #2 |
| 2026/04/19 | 32,327 | +0 | +122 | #2 |
| 2026/04/18 | 32,796 | +19 | +124 | #2 |
| 2026/04/17 | 32,777 | +515 | +123 | #2 |
| 2026/04/16 | 32,262 | +5 | +0 | #2 |
| 2026/04/15 | 32,257 | +11 | +0 | #2 |
| 2026/04/14 | 32,246 | +0 | +0 | #2 |
| 2026/04/13 | 32,723 | +518 | +69 | #2 |
| 2026/04/12 | 32,205 | +0 | +0 | #2 |
| 2026/04/11 | 32,672 | +18 | +18 | #2 |
| 2026/04/10 | 32,654 | +0 | +0 | #2 |
集計対象タグ
早瀬ユウカ
ユウカ(ブルアカ)
よくある質問
Q. ユウカ(ブルーアーカイブ)の投稿数は何を表していますか?
ユウカのキャラクタータグが付いたイラストの投稿数です。各記録日時点の件数を掲載しています。
Q. 順位はどのように決まりますか?
ブルーアーカイブ内のキャラクターを累計投稿数の多い順に並べています。週間・日間ランキングは直近の投稿数の増加分で順位を付けています。
Q. 投稿数を見るときの注意点は?
タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。