記録日: 記録日とデータの反映時点は異なる場合があります。
現在の順位
#2
11キャラ中
総投稿数
12,627
日間平均増加
+13
週間増加
+214
順位変動
-
学園アイドルマスター の人気キャラ TOP6
全ランキング →藤田ことねは学園アイドルマスターのキャラクターです。PixRankでは学園アイドルマスター内での人気ランキング順位や投稿数推移を確認できます。
投稿数・順位の推移グラフ
- 表示期間
- 2026/04/10〜2026/11/22
- 期間内の投稿数の変化
- 2,232件
- 期間内の作品順位の範囲
- 2位
- 順位の記録期間
- 2026/04/10〜2026/11/22
選択期間に記録された作品内順位の範囲です。掲載キャラや集計対象タグの変更でも順位は変わるため、人気の変化だけを示すものではありません。
記録日ごとの推移です。未計測の日には前回の値を引き継ぐ場合があり、横ばいが続いてもその間の投稿がないとは限りません。削除やタグ変更によって累計が減る場合もあります。
青=総投稿数(左軸)、金=学園アイドルマスター内での順位(右軸・上ほど上位)。人気が上がっているか下がっているかが一目でわかります。
グラフを表示できませんでした。下の投稿数推移表をご確認ください。
藤田ことね のカップリング
藤田ことねが他のキャラと一緒に描かれたpixivイラストの件数です。多い順に並べています。
藤田ことね の人気くらべ(VS)
藤田ことねと学園アイドルマスターの人気キャラを、投稿数で1対1で比較できます。
広告
藤田ことね の関連グッズ
楽天で探す投稿数推移
| 日付 | 総投稿数 | 日間平均 | 週間 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/21 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/20 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/19 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/18 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/17 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/16 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/15 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/14 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/13 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/12 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/11 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/10 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/09 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/08 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/07 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/06 | 12,627 | +13 | +214 | #2 |
| 2026/11/05 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/11/04 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/11/03 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/11/02 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/11/01 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/31 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/30 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/29 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/28 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/27 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/26 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/25 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/24 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/23 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/22 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/21 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/20 | 12,413 | +7 | +115 | #2 |
| 2026/10/18 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/17 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/16 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/15 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/14 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/13 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/12 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/11 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/10 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/09 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/08 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/07 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/06 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/05 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/04 | 12,298 | +107 | +107 | #2 |
| 2026/10/03 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/10/02 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/10/01 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/30 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/29 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/28 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/27 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/26 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/25 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/24 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/23 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/22 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/21 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/20 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/19 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/18 | 12,191 | +118 | +118 | #2 |
| 2026/09/17 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/16 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/15 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/14 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/13 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/12 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/11 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/10 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/09 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/08 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/07 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/06 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/05 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/04 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/03 | 12,073 | +57 | +57 | #2 |
| 2026/09/02 | 12,016 | +74 | +74 | #2 |
| 2026/09/01 | 12,016 | +74 | +74 | #2 |
| 2026/08/31 | 12,016 | +74 | +74 | #2 |
| 2026/08/30 | 12,016 | +74 | +74 | #2 |
| 2026/08/29 | 12,016 | +74 | +74 | #2 |
| 2026/08/28 | 12,016 | +74 | +74 | #2 |
| 2026/08/27 | 12,016 | +74 | +74 | #2 |
| 2026/08/26 | 11,942 | +64 | +64 | #2 |
| 2026/08/25 | 11,942 | +64 | +64 | #2 |
| 2026/08/24 | 11,942 | +64 | +64 | #2 |
| 2026/08/23 | 11,942 | +64 | +64 | #2 |
| 2026/08/22 | 11,942 | +64 | +64 | #2 |
| 2026/08/21 | 11,942 | +64 | +64 | #2 |
| 2026/08/20 | 11,942 | +64 | +64 | #2 |
| 2026/08/19 | 11,942 | +64 | +64 | #2 |
| 2026/08/18 | 11,878 | +83 | +140 | #2 |
| 2026/08/17 | 11,878 | +83 | +140 | #2 |
| 2026/08/16 | 11,878 | +83 | +140 | #2 |
| 2026/08/15 | 11,878 | +83 | +140 | #2 |
| 2026/08/14 | 11,878 | +83 | +140 | #2 |
| 2026/08/13 | 11,878 | +83 | +140 | #2 |
| 2026/08/12 | 11,878 | +83 | +140 | #2 |
| 2026/08/11 | 11,795 | +57 | +77 | #2 |
| 2026/08/10 | 11,795 | +57 | +77 | #2 |
| 2026/08/09 | 11,795 | +57 | +77 | #2 |
| 2026/08/08 | 11,795 | +57 | +77 | #2 |
| 2026/08/07 | 11,795 | +57 | +77 | #2 |
| 2026/08/06 | 11,795 | +57 | +77 | #2 |
| 2026/08/05 | 11,738 | +9 | +85 | #2 |
| 2026/08/04 | 11,738 | +9 | +85 | #2 |
| 2026/08/03 | 11,738 | +9 | +85 | #2 |
| 2026/08/02 | 11,738 | +9 | +85 | #2 |
| 2026/08/01 | 11,738 | +9 | +85 | #2 |
| 2026/07/31 | 11,729 | +11 | +83 | #2 |
| 2026/07/30 | 11,718 | +13 | +70 | #2 |
| 2026/07/29 | 11,705 | +3 | +73 | #2 |
| 2026/07/28 | 11,702 | +15 | +80 | #2 |
| 2026/07/27 | 11,687 | +18 | +75 | #2 |
| 2026/07/26 | 11,669 | +16 | +66 | #2 |
| 2026/07/25 | 11,653 | +7 | +51 | #2 |
| 2026/07/24 | 11,646 | +0 | +57 | #2 |
| 2026/07/23 | 11,648 | +16 | +66 | #2 |
| 2026/07/22 | 11,632 | +10 | +61 | #2 |
| 2026/07/21 | 11,622 | +10 | +62 | #2 |
| 2026/07/20 | 11,612 | +9 | +56 | #2 |
| 2026/07/19 | 11,603 | +1 | +56 | #2 |
| 2026/07/18 | 11,602 | +13 | +70 | #2 |
| 2026/07/17 | 11,589 | +7 | +1,194 | #2 |
| 2026/07/16 | 11,582 | +11 | +1,187 | #2 |
| 2026/07/15 | 11,571 | +11 | +64 | #2 |
| 2026/07/14 | 11,560 | +4 | +66 | #2 |
| 2026/07/13 | 11,556 | +9 | +65 | #2 |
| 2026/07/12 | 11,547 | +15 | +62 | #2 |
| 2026/07/11 | 11,532 | +25 | +55 | #2 |
| 2026/07/08 | 11,507 | +13 | +59 | #2 |
| 2026/07/07 | 11,494 | +3 | +51 | #2 |
| 2026/07/06 | 11,491 | +6 | +51 | #2 |
| 2026/07/05 | 11,485 | +8 | +53 | #2 |
| 2026/07/04 | 11,477 | +6 | +57 | #2 |
| 2026/07/03 | 11,471 | +13 | +66 | #2 |
| 2026/07/02 | 11,458 | +10 | +71 | #2 |
| 2026/07/01 | 11,448 | +5 | +71 | #2 |
| 2026/06/30 | 11,443 | +3 | +75 | #2 |
| 2026/06/29 | 11,440 | +8 | +87 | #2 |
| 2026/06/28 | 11,432 | +12 | +85 | #2 |
| 2026/06/27 | 11,420 | +15 | +84 | #2 |
| 2026/06/26 | 11,405 | +18 | +77 | #2 |
| 2026/06/25 | 11,387 | +10 | +70 | #2 |
| 2026/06/24 | 11,377 | +9 | +66 | #2 |
| 2026/06/23 | 11,368 | +15 | +75 | #2 |
| 2026/06/22 | 11,353 | +6 | +71 | #2 |
| 2026/06/21 | 11,347 | +11 | +77 | #2 |
| 2026/06/20 | 11,336 | +8 | +79 | #2 |
| 2026/06/19 | 11,328 | +11 | +88 | #2 |
| 2026/06/18 | 11,317 | +6 | +89 | #2 |
| 2026/06/17 | 11,311 | +18 | +103 | #2 |
| 2026/06/16 | 11,293 | +11 | +90 | #2 |
| 2026/06/15 | 11,282 | +12 | +93 | #2 |
| 2026/06/14 | 11,270 | +13 | +97 | #2 |
| 2026/06/13 | 11,257 | +17 | +96 | #2 |
| 2026/06/12 | 11,240 | +12 | +88 | #2 |
| 2026/06/11 | 11,228 | +20 | +87 | #2 |
| 2026/06/10 | 11,208 | +5 | +75 | #2 |
| 2026/06/09 | 11,203 | +14 | +81 | #2 |
| 2026/06/08 | 11,189 | +16 | +85 | #2 |
| 2026/06/07 | 11,173 | +12 | +91 | #2 |
| 2026/06/06 | 11,161 | +9 | +92 | #2 |
| 2026/06/05 | 11,152 | +11 | +95 | #2 |
| 2026/06/04 | 11,141 | +8 | +103 | #2 |
| 2026/06/03 | 11,133 | +11 | +98 | #2 |
| 2026/06/02 | 11,122 | +18 | +103 | #2 |
| 2026/06/01 | 11,104 | +22 | +94 | #2 |
| 2026/05/31 | 11,082 | +13 | +83 | #2 |
| 2026/05/30 | 11,069 | +12 | +80 | #2 |
| 2026/05/29 | 11,057 | +19 | +74 | #2 |
| 2026/05/28 | 11,038 | +3 | +66 | #2 |
| 2026/05/27 | 11,035 | +16 | +76 | #2 |
| 2026/05/26 | 11,019 | +9 | +70 | #2 |
| 2026/05/25 | 11,010 | +11 | +72 | #2 |
| 2026/05/24 | 10,999 | +10 | +76 | #2 |
| 2026/05/23 | 10,989 | +6 | +83 | #2 |
| 2026/05/22 | 10,983 | +11 | +90 | #2 |
| 2026/05/21 | 10,972 | +13 | +87 | #2 |
| 2026/05/20 | 10,959 | +10 | +90 | #2 |
| 2026/05/19 | 10,949 | +11 | +93 | #2 |
| 2026/05/18 | 10,938 | +15 | +93 | #2 |
| 2026/05/17 | 10,923 | +17 | +100 | #2 |
| 2026/05/16 | 10,906 | +13 | +94 | #2 |
| 2026/05/15 | 10,893 | +8 | +91 | #2 |
| 2026/05/14 | 10,885 | +16 | +96 | #2 |
| 2026/05/13 | 10,869 | +13 | +89 | #2 |
| 2026/05/12 | 10,856 | +11 | +82 | #2 |
| 2026/05/11 | 10,845 | +22 | +72 | #2 |
| 2026/05/10 | 10,823 | +11 | +73 | #2 |
| 2026/05/09 | 10,812 | +10 | +71 | #2 |
| 2026/05/08 | 10,802 | +13 | +81 | #2 |
| 2026/05/07 | 10,789 | +9 | +99 | #2 |
| 2026/05/06 | 10,780 | +6 | +203 | #2 |
| 2026/05/05 | 10,774 | +1 | +260 | #2 |
| 2026/05/04 | 10,773 | +23 | +238 | #2 |
| 2026/05/03 | 10,750 | +9 | +355 | #2 |
| 2026/05/02 | 10,741 | +20 | +219 | #2 |
| 2026/05/01 | 10,721 | +31 | +218 | #2 |
| 2026/04/30 | 10,690 | +113 | +188 | #2 |
| 2026/04/29 | 10,577 | +63 | +83 | #2 |
| 2026/04/28 | 10,514 | +0 | +0 | #2 |
| 2026/04/27 | 10,535 | +13 | +56 | #2 |
| 2026/04/25 | 10,522 | +19 | +0 | #2 |
| 2026/04/24 | 10,503 | +1 | +0 | #2 |
| 2026/04/23 | 10,502 | +8 | +51 | #2 |
| 2026/04/22 | 10,494 | +0 | +59 | #2 |
| 2026/04/21 | 10,649 | +170 | +219 | #2 |
| 2026/04/20 | 10,479 | +7 | +0 | #2 |
| 2026/04/19 | 10,472 | +0 | +58 | #2 |
| 2026/04/18 | 10,627 | +9 | +57 | #2 |
| 2026/04/17 | 10,618 | +167 | +223 | #2 |
| 2026/04/16 | 10,451 | +16 | +56 | #2 |
| 2026/04/15 | 10,435 | +5 | +40 | #2 |
| 2026/04/14 | 10,430 | +0 | +35 | #2 |
| 2026/04/13 | 10,589 | +175 | +194 | #2 |
| 2026/04/12 | 10,414 | +0 | +19 | #2 |
| 2026/04/11 | 10,570 | +175 | +175 | #2 |
| 2026/04/10 | 10,395 | +0 | +0 | #2 |
集計対象タグ
藤田ことね
藤田ことね(学マス)
よくある質問
Q. 藤田ことね(学園アイドルマスター)の投稿数は何を表していますか?
藤田ことねのキャラクタータグが付いたイラストの投稿数です。各記録日時点の件数を掲載しています。
Q. 順位はどのように決まりますか?
学園アイドルマスター内のキャラクターを累計投稿数の多い順に並べています。週間・日間ランキングは直近の投稿数の増加分で順位を付けています。
Q. 投稿数を見るときの注意点は?
タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。