四条貴音

記録日: 記録日とデータの反映時点は異なる場合があります。

現在の順位
#11
21キャラ中
総投稿数
14,225
日間平均増加
+1
週間増加
+6
順位変動
-
🏆 全作品ランキングで #232 位 →

アイドルマスター の人気キャラ TOP6

全ランキング →
  1. 1位
    天海春香
    27,997件
  2. 2位
    如月千早
    24,069件
  3. 3位
    渋谷凛
    22,501件
  4. 4位
    菊地真
    18,546件
  5. 5位
    星井美希
    17,698件
  6. 6位
    我那覇響
    17,480件

四条貴音はアイドルマスターのキャラクターです。PixRankではアイドルマスター内での人気ランキング順位や投稿数推移を確認できます。

投稿数・順位の推移グラフ

表示期間
2026/04/10〜2026/11/22
期間内の投稿数の変化
179件

記録日ごとの推移です。未計測の日には前回の値を引き継ぐ場合があり、横ばいが続いてもその間の投稿がないとは限りません。削除やタグ変更によって累計が減る場合もあります。

青=総投稿数(左軸)、金=アイドルマスター内での順位(右軸・上ほど上位)。人気が上がっているか下がっているかが一目でわかります。

四条貴音 の人気くらべ(VS)

四条貴音とアイドルマスターの人気キャラを、投稿数で1対1で比較できます。

四条貴音 VS 天海春香 四条貴音 VS 如月千早 四条貴音 VS 渋谷凛
広告

四条貴音 の関連グッズ

楽天で探す

投稿数推移

日付 総投稿数 日間平均 週間 順位
2026/11/22 14,225 +1 +6 #11
2026/11/21 14,225 +1 +6 #11
2026/11/20 14,225 +1 +6 #11
2026/11/19 14,219 +2 +21 #11
2026/11/18 14,219 +2 +21 #11
2026/11/17 14,219 +2 +21 #11
2026/11/16 14,219 +2 +21 #11
2026/11/15 14,219 +2 +21 #11
2026/11/14 14,219 +2 +21 #11
2026/11/13 14,219 +2 +21 #11
2026/11/12 14,219 +2 +21 #11
2026/11/11 14,219 +2 +21 #11
2026/11/10 14,219 +2 +21 #11
2026/11/09 14,198 +2 +16 #11
2026/11/08 14,198 +2 +16 #11
2026/11/07 14,198 +2 +16 #11
2026/11/06 14,198 +2 +16 #11
2026/11/05 14,198 +2 +16 #11
2026/11/04 14,198 +2 +16 #11
2026/11/03 14,198 +2 +16 #11
2026/11/02 14,198 +2 +16 #11
2026/11/01 14,198 +2 +16 #11
2026/10/31 14,182 +2 +14 #12
2026/10/30 14,182 +2 +14 #12
2026/10/29 14,182 +2 +14 #12
2026/10/28 14,182 +2 +14 #12
2026/10/27 14,182 +2 +14 #12
2026/10/26 14,182 +2 +14 #12
2026/10/25 14,182 +2 +14 #12
2026/10/24 14,182 +2 +14 #12
2026/10/23 14,182 +2 +14 #12
2026/10/22 14,168 +0 +0 #12
2026/10/21 14,168 +0 +0 #12
2026/10/20 14,168 +0 +0 #12
2026/10/18 14,168 +0 +0 #12
2026/10/17 14,168 +0 +0 #12
2026/10/16 14,168 +0 +0 #12
2026/10/15 14,168 +0 +0 #12
2026/10/14 14,168 +12 +12 #12
2026/10/13 14,168 +12 +12 #12
2026/10/12 14,168 +12 +12 #12
2026/10/11 14,168 +12 +12 #12
2026/10/10 14,168 +12 +12 #12
2026/10/09 14,168 +12 +12 #12
2026/10/08 14,168 +12 +12 #12
2026/10/07 14,168 +12 +12 #12
2026/10/06 14,168 +12 +12 #12
2026/10/05 14,156 +16 +16 #12
2026/10/04 14,156 +16 +16 #12
2026/10/03 14,156 +16 +16 #12
2026/10/02 14,156 +16 +16 #12
2026/10/01 14,156 +16 +16 #12
2026/09/30 14,156 +16 +16 #12
2026/09/29 14,156 +16 +16 #12
2026/09/28 14,156 +16 +16 #12
2026/09/27 14,140 +14 +14 #12
2026/09/26 14,140 +14 +14 #12
2026/09/25 14,140 +14 +14 #12
2026/09/24 14,140 +14 +14 #12
2026/09/23 14,140 +14 +14 #12
2026/09/22 14,140 +14 +14 #12
2026/09/21 14,140 +14 +14 #12
2026/09/20 14,140 +14 +14 #12
2026/09/19 14,126 +16 +16 #12
2026/09/18 14,126 +16 +16 #12
2026/09/17 14,126 +16 +16 #12
2026/09/16 14,126 +16 +16 #12
2026/09/15 14,126 +16 +16 #12
2026/09/14 14,126 +16 +16 #12
2026/09/13 14,126 +16 +16 #12
2026/09/12 14,126 +16 +16 #12
2026/09/11 14,110 +8 +8 #12
2026/09/10 14,110 +8 +8 #12
2026/09/09 14,110 +8 +8 #12
2026/09/08 14,110 +8 +8 #12
2026/09/07 14,110 +8 +8 #12
2026/09/06 14,110 +8 +8 #12
2026/09/05 14,110 +8 +8 #12
2026/09/04 14,110 +8 +8 #12
2026/09/03 14,110 +8 +8 #12
2026/09/02 14,102 +7 +7 #12
2026/09/01 14,102 +7 +7 #12
2026/08/31 14,102 +7 +7 #12
2026/08/30 14,102 +7 +7 #12
2026/08/29 14,102 +7 +7 #12
2026/08/28 14,102 +7 +7 #12
2026/08/27 14,102 +7 +7 #12
2026/08/26 14,095 +8 +8 #12
2026/08/25 14,095 +8 +8 #12
2026/08/24 14,095 +8 +8 #12
2026/08/23 14,095 +8 +8 #12
2026/08/22 14,095 +8 +8 #12
2026/08/21 14,095 +8 +8 #12
2026/08/20 14,095 +8 +8 #12
2026/08/19 14,095 +8 +8 #12
2026/08/18 14,087 +3 +8 #12
2026/08/17 14,087 +3 +8 #12
2026/08/16 14,087 +3 +8 #12
2026/08/15 14,087 +3 +8 #12
2026/08/14 14,087 +3 +8 #12
2026/08/13 14,087 +3 +8 #12
2026/08/12 14,087 +3 +8 #12
2026/08/11 14,084 +5 +4 #12
2026/08/10 14,084 +5 +4 #12
2026/08/09 14,084 +5 +4 #12
2026/08/08 14,084 +5 +4 #12
2026/08/07 14,084 +5 +4 #12
2026/08/06 14,079 +0 +0 #12
2026/08/05 14,079 +0 +0 #12
2026/08/04 14,079 +0 +0 #12
2026/08/03 14,079 +0 +0 #12
2026/08/02 14,079 +0 +0 #12
2026/08/01 14,079 +0 +0 #12
2026/07/31 14,080 +3 +4 #12
2026/07/30 14,077 +1 +3 #12
2026/07/29 14,076 +1 +2 #12
2026/07/28 14,075 +0 +0 #12
2026/07/27 14,075 +0 +0 #12
2026/07/26 14,079 +0 +4 #12
2026/07/25 14,079 +3 +6 #12
2026/07/24 14,076 +2 +3 #12
2026/07/23 14,074 +0 +3 #12
2026/07/22 14,074 +0 +4 #12
2026/07/21 14,076 +1 +7 #12
2026/07/20 14,075 +0 +4 #12
2026/07/19 14,075 +2 +4 #12
2026/07/18 14,073 +0 +4 #12
2026/07/17 14,073 +2 +27 #12
2026/07/16 14,071 +1 +25 #12
2026/07/15 14,070 +1 +3 #12
2026/07/14 14,069 +0 +4 #12
2026/07/13 14,071 +0 +7 #12
2026/07/12 14,071 +2 +7 #12
2026/07/11 14,069 +2 +6 #12
2026/07/08 14,067 +2 +8 #12
2026/07/07 14,065 +1 +9 #12
2026/07/06 14,064 +0 +6 #12
2026/07/05 14,064 +1 +6 #12
2026/07/04 14,063 +3 +5 #12
2026/07/03 14,060 +4 +2 #12
2026/07/02 14,056 +0 +0 #12
2026/07/01 14,059 +3 +2 #12
2026/06/30 14,056 +0 +0 #12
2026/06/29 14,058 +0 +0 #12
2026/06/28 14,058 +0 +0 #12
2026/06/27 14,058 +0 +0 #12
2026/06/26 14,058 +0 +0 #12
2026/06/25 14,058 +1 +0 #12
2026/06/24 14,057 +0 +1 #12
2026/06/23 14,063 +0 +9 #12
2026/06/22 14,063 +1 +10 #12
2026/06/21 14,062 +3 +13 #12
2026/06/20 14,059 +1 +8 #12
2026/06/19 14,058 +0 +8 #12
2026/06/18 14,058 +2 +10 #12
2026/06/17 14,056 +2 +12 #12
2026/06/16 14,054 +1 +11 #12
2026/06/15 14,053 +4 +12 #12
2026/06/14 14,049 +0 +10 #12
2026/06/13 14,051 +1 +12 #12
2026/06/12 14,050 +2 +13 #12
2026/06/11 14,048 +4 +12 #12
2026/06/10 14,044 +1 +9 #12
2026/06/09 14,043 +2 +9 #12
2026/06/08 14,041 +2 +8 #12
2026/06/07 14,039 +0 +7 #12
2026/06/06 14,039 +2 +7 #12
2026/06/05 14,037 +1 +7 #12
2026/06/04 14,036 +1 +7 #12
2026/06/03 14,035 +1 +9 #12
2026/06/02 14,034 +1 +7 #12
2026/06/01 14,033 +1 +0 #12
2026/05/31 14,032 +0 +0 #12
2026/05/30 14,032 +2 +0 #12
2026/05/29 14,030 +1 +2 #12
2026/05/28 14,029 +3 +0 #12
2026/05/27 14,026 +0 +0 #12
2026/05/26 14,027 +0 +0 #12
2026/05/25 14,037 +2 +8 #12
2026/05/24 14,035 +3 +5 #12
2026/05/23 14,032 +4 +3 #12
2026/05/22 14,028 +0 +0 #12
2026/05/21 14,029 +0 +0 #12
2026/05/20 14,031 +1 +2 #12
2026/05/19 14,030 +1 +3 #12
2026/05/18 14,029 +0 +5 #12
2026/05/17 14,030 +1 +6 #12
2026/05/16 14,029 +0 +4 #12
2026/05/15 14,031 +2 +7 #12
2026/05/14 14,029 +0 +7 #12
2026/05/13 14,029 +2 +9 #12
2026/05/12 14,027 +3 +14 #12
2026/05/11 14,024 +0 +7 #12
2026/05/10 14,024 +0 +7 #12
2026/05/09 14,025 +1 +10 #12
2026/05/08 14,024 +2 +8 #12
2026/05/07 14,022 +2 +4 #12
2026/05/06 14,020 +7 +2 #12
2026/05/05 14,013 +0 +0 #12
2026/05/04 14,017 +0 +0 #12
2026/05/03 14,017 +2 +0 #12
2026/05/02 14,015 +0 +0 #12
2026/05/01 14,016 +0 +0 #12
2026/04/30 14,018 +0 +0 #12
2026/04/29 14,018 +1 +0 #12
2026/04/28 14,017 +0 +0 #12
2026/04/27 14,023 +0 +0 #12
2026/04/25 14,023 +1 +6 #12
2026/04/24 14,022 +1 +0 #12
2026/04/23 14,021 +1 +4 #12
2026/04/22 14,020 +0 +4 #12
2026/04/21 14,057 +2 +5 #12
2026/04/20 14,055 +0 +42 #12
2026/04/19 14,056 +39 +8 #12
2026/04/18 14,017 +0 +0 #12
2026/04/17 14,054 +37 +8 #12
2026/04/16 14,017 +1 +0 #12
2026/04/15 14,016 +0 +0 #12
2026/04/14 14,052 +39 +6 #12
2026/04/13 14,013 +0 +0 #12
2026/04/12 14,048 +2 +2 #12
2026/04/11 14,046 +0 +0 #12
2026/04/10 14,046 +0 +0 #12

集計対象タグ

四条貴音

よくある質問

Q. 四条貴音(アイドルマスター)の投稿数は何を表していますか?

四条貴音のキャラクタータグが付いたイラストの投稿数です。各記録日時点の件数を掲載しています。

Q. 順位はどのように決まりますか?

アイドルマスター内のキャラクターを累計投稿数の多い順に並べています。週間・日間ランキングは直近の投稿数の増加分で順位を付けています。

Q. 投稿数を見るときの注意点は?

タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。