記録日: 記録日とデータの反映時点は異なる場合があります。
現在の順位
#8
95キャラ中
総投稿数
77,916
日間平均増加
+9
週間増加
+91
順位変動
-
東方Project の人気キャラ TOP6
全ランキング →十六夜咲夜は東方Projectのキャラクターです。PixRankでは東方Project内での人気ランキング順位や投稿数推移を確認できます。
投稿数・順位の推移グラフ
- 表示期間
- 2026/04/10〜2026/11/22
- 期間内の投稿数の変化
- 2,591件
記録日ごとの推移です。未計測の日には前回の値を引き継ぐ場合があり、横ばいが続いてもその間の投稿がないとは限りません。削除やタグ変更によって累計が減る場合もあります。
青=総投稿数(左軸)、金=東方Project内での順位(右軸・上ほど上位)。人気が上がっているか下がっているかが一目でわかります。
グラフを表示できませんでした。下の投稿数推移表をご確認ください。
十六夜咲夜 のカップリング
十六夜咲夜が他のキャラと一緒に描かれたpixivイラストの件数です。多い順に並べています。
十六夜咲夜 × フランドール・スカーレット
5,576件
十六夜咲夜 × 博麗霊夢
4,543件
十六夜咲夜 × 霧雨魔理沙
4,368件
十六夜咲夜 × チルノ
1,830件
十六夜咲夜 × 古明地こいし
824件
十六夜咲夜 の人気くらべ(VS)
十六夜咲夜と東方Projectの人気キャラを、投稿数で1対1で比較できます。
広告
十六夜咲夜 の関連グッズ
楽天で探す投稿数推移
| 日付 | 総投稿数 | 日間平均 | 週間 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 | 77,916 | +9 | +91 | #8 |
| 2026/11/21 | 77,916 | +9 | +91 | #8 |
| 2026/11/20 | 77,880 | +14 | +100 | #8 |
| 2026/11/19 | 77,880 | +14 | +100 | #8 |
| 2026/11/18 | 77,880 | +14 | +100 | #8 |
| 2026/11/17 | 77,880 | +14 | +100 | #8 |
| 2026/11/16 | 77,825 | +11 | +112 | #8 |
| 2026/11/15 | 77,825 | +11 | +112 | #8 |
| 2026/11/14 | 77,825 | +11 | +112 | #8 |
| 2026/11/13 | 77,825 | +11 | +112 | #8 |
| 2026/11/12 | 77,780 | +17 | +91 | #8 |
| 2026/11/11 | 77,780 | +17 | +91 | #8 |
| 2026/11/10 | 77,780 | +17 | +91 | #8 |
| 2026/11/09 | 77,780 | +17 | +91 | #8 |
| 2026/11/08 | 77,713 | +6 | +83 | #8 |
| 2026/11/07 | 77,713 | +6 | +83 | #8 |
| 2026/11/06 | 77,713 | +6 | +83 | #8 |
| 2026/11/05 | 77,713 | +6 | +83 | #8 |
| 2026/11/04 | 77,689 | +15 | +115 | #8 |
| 2026/11/03 | 77,689 | +15 | +115 | #8 |
| 2026/11/02 | 77,689 | +15 | +115 | #8 |
| 2026/11/01 | 77,689 | +15 | +115 | #8 |
| 2026/10/31 | 77,630 | +19 | +107 | #8 |
| 2026/10/30 | 77,630 | +19 | +107 | #8 |
| 2026/10/29 | 77,630 | +19 | +107 | #8 |
| 2026/10/28 | 77,630 | +19 | +107 | #8 |
| 2026/10/27 | 77,574 | +13 | +119 | #8 |
| 2026/10/26 | 77,574 | +13 | +119 | #8 |
| 2026/10/25 | 77,574 | +13 | +119 | #8 |
| 2026/10/24 | 77,523 | +14 | +121 | #8 |
| 2026/10/23 | 77,523 | +14 | +121 | #8 |
| 2026/10/22 | 77,523 | +14 | +121 | #8 |
| 2026/10/21 | 77,523 | +14 | +121 | #8 |
| 2026/10/20 | 77,455 | +13 | +116 | #8 |
| 2026/10/18 | 77,455 | +13 | +116 | #8 |
| 2026/10/17 | 77,455 | +13 | +116 | #8 |
| 2026/10/16 | 77,455 | +13 | +116 | #8 |
| 2026/10/15 | 77,402 | +16 | +134 | #8 |
| 2026/10/14 | 77,402 | +16 | +134 | #8 |
| 2026/10/13 | 77,402 | +16 | +134 | #8 |
| 2026/10/12 | 77,402 | +16 | +134 | #8 |
| 2026/10/11 | 77,339 | +18 | +141 | #8 |
| 2026/10/10 | 77,339 | +18 | +141 | #8 |
| 2026/10/09 | 77,339 | +18 | +141 | #8 |
| 2026/10/08 | 77,339 | +18 | +141 | #8 |
| 2026/10/07 | 77,268 | +70 | +159 | #8 |
| 2026/10/06 | 77,268 | +70 | +159 | #8 |
| 2026/10/05 | 77,268 | +70 | +159 | #8 |
| 2026/10/04 | 77,268 | +70 | +159 | #8 |
| 2026/10/03 | 77,198 | +89 | +149 | #8 |
| 2026/10/02 | 77,198 | +89 | +149 | #8 |
| 2026/10/01 | 77,198 | +89 | +149 | #8 |
| 2026/09/30 | 77,109 | +60 | +153 | #8 |
| 2026/09/29 | 77,109 | +60 | +153 | #8 |
| 2026/09/28 | 77,109 | +60 | +153 | #8 |
| 2026/09/27 | 77,109 | +60 | +153 | #8 |
| 2026/09/26 | 77,049 | +93 | +158 | #8 |
| 2026/09/25 | 77,049 | +93 | +158 | #8 |
| 2026/09/24 | 77,049 | +93 | +158 | #8 |
| 2026/09/23 | 77,049 | +93 | +158 | #8 |
| 2026/09/22 | 76,956 | +65 | +149 | #8 |
| 2026/09/21 | 76,956 | +65 | +149 | #8 |
| 2026/09/20 | 76,956 | +65 | +149 | #8 |
| 2026/09/19 | 76,956 | +65 | +149 | #8 |
| 2026/09/18 | 76,891 | +84 | +183 | #8 |
| 2026/09/17 | 76,891 | +84 | +183 | #8 |
| 2026/09/16 | 76,891 | +84 | +183 | #8 |
| 2026/09/15 | 76,807 | +99 | +170 | #8 |
| 2026/09/14 | 76,807 | +99 | +170 | #8 |
| 2026/09/13 | 76,807 | +99 | +170 | #8 |
| 2026/09/12 | 76,807 | +99 | +170 | #8 |
| 2026/09/11 | 76,708 | +71 | +117 | #8 |
| 2026/09/10 | 76,708 | +71 | +117 | #8 |
| 2026/09/09 | 76,708 | +71 | +117 | #8 |
| 2026/09/08 | 76,708 | +71 | +117 | #8 |
| 2026/09/07 | 76,637 | +46 | +117 | #8 |
| 2026/09/06 | 76,637 | +46 | +117 | #8 |
| 2026/09/05 | 76,637 | +46 | +117 | #8 |
| 2026/09/04 | 76,637 | +46 | +117 | #8 |
| 2026/09/03 | 76,591 | +45 | +125 | #8 |
| 2026/09/02 | 76,591 | +45 | +125 | #8 |
| 2026/09/01 | 76,591 | +45 | +125 | #8 |
| 2026/08/31 | 76,546 | +26 | +123 | #8 |
| 2026/08/30 | 76,546 | +26 | +123 | #8 |
| 2026/08/29 | 76,546 | +26 | +123 | #8 |
| 2026/08/28 | 76,520 | +54 | +118 | #8 |
| 2026/08/27 | 76,520 | +54 | +118 | #8 |
| 2026/08/26 | 76,520 | +54 | +118 | #8 |
| 2026/08/25 | 76,466 | +43 | +125 | #8 |
| 2026/08/24 | 76,466 | +43 | +125 | #8 |
| 2026/08/23 | 76,466 | +43 | +125 | #8 |
| 2026/08/22 | 76,423 | +21 | +140 | #8 |
| 2026/08/21 | 76,423 | +21 | +140 | #8 |
| 2026/08/20 | 76,423 | +21 | +140 | #8 |
| 2026/08/19 | 76,402 | +61 | +232 | #8 |
| 2026/08/18 | 76,402 | +61 | +232 | #8 |
| 2026/08/17 | 76,402 | +61 | +232 | #8 |
| 2026/08/16 | 76,341 | +58 | +171 | #8 |
| 2026/08/15 | 76,341 | +58 | +171 | #8 |
| 2026/08/14 | 76,341 | +58 | +171 | #8 |
| 2026/08/13 | 76,283 | +113 | +113 | #8 |
| 2026/08/12 | 76,283 | +113 | +113 | #8 |
| 2026/08/11 | 76,283 | +113 | +113 | #8 |
| 2026/08/10 | 76,170 | +18 | +89 | #8 |
| 2026/08/09 | 76,170 | +18 | +89 | #8 |
| 2026/08/08 | 76,170 | +18 | +89 | #8 |
| 2026/08/07 | 76,170 | +18 | +89 | #7 |
| 2026/08/06 | 76,170 | +18 | +89 | #7 |
| 2026/08/05 | 76,170 | +18 | +89 | #7 |
| 2026/08/04 | 76,170 | +18 | +89 | #7 |
| 2026/08/03 | 76,170 | +18 | +89 | #7 |
| 2026/08/02 | 76,170 | +18 | +89 | #7 |
| 2026/08/01 | 76,152 | +15 | +89 | #7 |
| 2026/07/31 | 76,137 | +11 | +87 | #7 |
| 2026/07/30 | 76,126 | +4 | +91 | #7 |
| 2026/07/29 | 76,122 | +14 | +105 | #7 |
| 2026/07/28 | 76,108 | +12 | +99 | #7 |
| 2026/07/27 | 76,096 | +15 | +108 | #7 |
| 2026/07/26 | 76,081 | +18 | +112 | #7 |
| 2026/07/25 | 76,063 | +13 | +66 | #7 |
| 2026/07/24 | 76,050 | +15 | +63 | #7 |
| 2026/07/23 | 76,035 | +18 | +58 | #7 |
| 2026/07/22 | 76,017 | +8 | +53 | #7 |
| 2026/07/21 | 76,009 | +21 | +68 | #7 |
| 2026/07/20 | 75,988 | +19 | +46 | #7 |
| 2026/07/19 | 75,969 | +0 | +49 | #7 |
| 2026/07/18 | 75,997 | +10 | +104 | #7 |
| 2026/07/17 | 75,987 | +10 | +662 | #7 |
| 2026/07/16 | 75,977 | +13 | +652 | #7 |
| 2026/07/15 | 75,964 | +23 | +91 | #7 |
| 2026/07/14 | 75,941 | +0 | +79 | #7 |
| 2026/07/13 | 75,942 | +22 | +92 | #7 |
| 2026/07/12 | 75,920 | +27 | +89 | #7 |
| 2026/07/11 | 75,893 | +20 | +53 | #7 |
| 2026/07/08 | 75,873 | +11 | +65 | #7 |
| 2026/07/07 | 75,862 | +12 | +10 | #7 |
| 2026/07/06 | 75,850 | +19 | +2 | #7 |
| 2026/07/05 | 75,831 | +0 | +0 | #7 |
| 2026/07/04 | 75,840 | +12 | +9 | #7 |
| 2026/07/03 | 75,828 | +16 | +9 | #7 |
| 2026/07/02 | 75,812 | +4 | +5 | #7 |
| 2026/07/01 | 75,808 | +0 | +8 | #7 |
| 2026/06/30 | 75,852 | +4 | +67 | #7 |
| 2026/06/29 | 75,848 | +9 | +73 | #7 |
| 2026/06/28 | 75,839 | +8 | +80 | #7 |
| 2026/06/27 | 75,831 | +12 | +81 | #7 |
| 2026/06/26 | 75,819 | +12 | +52 | #7 |
| 2026/06/25 | 75,807 | +7 | +58 | #7 |
| 2026/06/24 | 75,800 | +15 | +68 | #7 |
| 2026/06/23 | 75,785 | +10 | +72 | #7 |
| 2026/06/22 | 75,775 | +16 | +59 | #7 |
| 2026/06/21 | 75,759 | +9 | +66 | #7 |
| 2026/06/20 | 75,750 | +0 | +57 | #6 |
| 2026/06/19 | 75,767 | +18 | +88 | #6 |
| 2026/06/18 | 75,749 | +17 | +70 | #6 |
| 2026/06/17 | 75,732 | +19 | +76 | #6 |
| 2026/06/16 | 75,713 | +0 | +67 | #6 |
| 2026/06/15 | 75,716 | +23 | +85 | #6 |
| 2026/06/14 | 75,693 | +0 | +78 | #6 |
| 2026/06/13 | 75,693 | +14 | +102 | #6 |
| 2026/06/12 | 75,679 | +0 | +100 | #6 |
| 2026/06/11 | 75,679 | +23 | +105 | #6 |
| 2026/06/10 | 75,656 | +10 | +104 | #6 |
| 2026/06/09 | 75,646 | +15 | +110 | #6 |
| 2026/06/08 | 75,631 | +16 | +97 | #6 |
| 2026/06/07 | 75,615 | +24 | +101 | #6 |
| 2026/06/06 | 75,591 | +12 | +87 | #6 |
| 2026/06/05 | 75,579 | +5 | +84 | #6 |
| 2026/06/04 | 75,574 | +22 | +96 | #6 |
| 2026/06/03 | 75,552 | +16 | +82 | #6 |
| 2026/06/02 | 75,536 | +2 | +66 | #6 |
| 2026/06/01 | 75,534 | +20 | +79 | #6 |
| 2026/05/31 | 75,514 | +10 | +76 | #6 |
| 2026/05/30 | 75,504 | +9 | +70 | #6 |
| 2026/05/29 | 75,495 | +17 | +81 | #6 |
| 2026/05/28 | 75,478 | +8 | +68 | #6 |
| 2026/05/27 | 75,470 | +0 | +56 | #6 |
| 2026/05/26 | 75,470 | +15 | +0 | #6 |
| 2026/05/25 | 75,455 | +17 | +0 | #6 |
| 2026/05/24 | 75,438 | +4 | +0 | #6 |
| 2026/05/23 | 75,434 | +20 | +0 | #6 |
| 2026/05/22 | 75,414 | +4 | +0 | #6 |
| 2026/05/21 | 75,410 | +0 | +0 | #6 |
| 2026/05/20 | 75,414 | +0 | +0 | #6 |
| 2026/05/19 | 75,783 | +9 | +124 | #6 |
| 2026/05/18 | 75,774 | +17 | +116 | #6 |
| 2026/05/17 | 75,757 | +17 | +151 | #6 |
| 2026/05/16 | 75,740 | +21 | +159 | #6 |
| 2026/05/15 | 75,719 | +19 | +141 | #6 |
| 2026/05/14 | 75,700 | +15 | +124 | #6 |
| 2026/05/13 | 75,685 | +26 | +114 | #6 |
| 2026/05/12 | 75,659 | +1 | +99 | #6 |
| 2026/05/11 | 75,658 | +52 | +122 | #6 |
| 2026/05/10 | 75,606 | +25 | +91 | #6 |
| 2026/05/09 | 75,581 | +3 | +79 | #6 |
| 2026/05/08 | 75,578 | +2 | +97 | #6 |
| 2026/05/07 | 75,576 | +5 | +94 | #6 |
| 2026/05/06 | 75,571 | +11 | +91 | #6 |
| 2026/05/05 | 75,560 | +24 | +87 | #6 |
| 2026/05/04 | 75,536 | +21 | +60 | #6 |
| 2026/05/03 | 75,515 | +13 | +190 | #6 |
| 2026/05/02 | 75,502 | +21 | +46 | #6 |
| 2026/05/01 | 75,481 | +0 | +49 | #6 |
| 2026/04/30 | 75,482 | +2 | +65 | #6 |
| 2026/04/29 | 75,480 | +7 | +32 | #6 |
| 2026/04/28 | 75,473 | +0 | +83 | #6 |
| 2026/04/27 | 75,476 | +20 | +96 | #6 |
| 2026/04/25 | 75,456 | +24 | +68 | #6 |
| 2026/04/24 | 75,432 | +15 | +103 | #6 |
| 2026/04/23 | 75,417 | +0 | +95 | #6 |
| 2026/04/22 | 75,448 | +58 | +137 | #6 |
| 2026/04/21 | 75,390 | +10 | +45 | #6 |
| 2026/04/20 | 75,380 | +0 | +84 | #6 |
| 2026/04/19 | 75,407 | +19 | +51 | #6 |
| 2026/04/18 | 75,388 | +59 | +99 | #6 |
| 2026/04/17 | 75,329 | +7 | +4 | #6 |
| 2026/04/16 | 75,322 | +11 | +0 | #6 |
| 2026/04/15 | 75,311 | +0 | +0 | #6 |
| 2026/04/14 | 75,345 | +49 | +20 | #6 |
| 2026/04/13 | 75,296 | +0 | +0 | #6 |
| 2026/04/12 | 75,356 | +67 | +31 | #6 |
| 2026/04/11 | 75,289 | +0 | +0 | #6 |
| 2026/04/10 | 75,325 | +0 | +0 | #6 |
集計対象タグ
十六夜咲夜
よくある質問
Q. 十六夜咲夜(東方Project)の投稿数は何を表していますか?
十六夜咲夜のキャラクタータグが付いたイラストの投稿数です。各記録日時点の件数を掲載しています。
Q. 順位はどのように決まりますか?
東方Project内のキャラクターを累計投稿数の多い順に並べています。週間・日間ランキングは直近の投稿数の増加分で順位を付けています。
Q. 投稿数を見るときの注意点は?
タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。