東風谷早苗

記録日: 記録日とデータの反映時点は異なる場合があります。

現在の順位
#10
95キャラ中
総投稿数
64,450
日間平均増加
+12
週間増加
+102
順位変動
-
🏆 全作品ランキングで #10 位 →

東方Project の人気キャラ TOP6

全ランキング →
  1. 1位
    博麗霊夢
    145,431件
  2. 2位
    チルノ
    134,276件
  3. 3位
    霧雨魔理沙
    115,689件
  4. 4位
    フランドール・スカーレット
    105,837件
  5. 5位
    古明地こいし
    97,716件
  6. 6位
    ルーミア
    81,500件

東風谷早苗は東方Projectのキャラクターです。PixRankでは東方Project内での人気ランキング順位や投稿数推移を確認できます。

投稿数・順位の推移グラフ

表示期間
2026/04/10〜2026/11/22
期間内の投稿数の変化
2,385件

記録日ごとの推移です。未計測の日には前回の値を引き継ぐ場合があり、横ばいが続いてもその間の投稿がないとは限りません。削除やタグ変更によって累計が減る場合もあります。

青=総投稿数(左軸)、金=東方Project内での順位(右軸・上ほど上位)。人気が上がっているか下がっているかが一目でわかります。

東風谷早苗 の人気くらべ(VS)

東風谷早苗と東方Projectの人気キャラを、投稿数で1対1で比較できます。

東風谷早苗 VS 博麗霊夢 東風谷早苗 VS チルノ 東風谷早苗 VS 霧雨魔理沙
広告

東風谷早苗 の関連グッズ

楽天で探す

投稿数推移

日付 総投稿数 日間平均 週間 順位
2026/11/22 64,450 +12 +102 #10
2026/11/21 64,402 +14 +110 #10
2026/11/20 64,402 +14 +110 #10
2026/11/19 64,402 +14 +110 #10
2026/11/18 64,402 +14 +110 #10
2026/11/17 64,348 +14 +127 #10
2026/11/16 64,348 +14 +127 #10
2026/11/15 64,348 +14 +127 #10
2026/11/14 64,348 +14 +127 #10
2026/11/13 64,292 +18 +137 #10
2026/11/12 64,292 +18 +137 #10
2026/11/11 64,292 +18 +137 #10
2026/11/10 64,292 +18 +137 #10
2026/11/09 64,221 +17 +152 #10
2026/11/08 64,221 +17 +152 #10
2026/11/07 64,221 +17 +152 #10
2026/11/06 64,221 +17 +152 #10
2026/11/05 64,155 +22 +155 #10
2026/11/04 64,155 +22 +155 #10
2026/11/03 64,155 +22 +155 #10
2026/11/02 64,155 +22 +155 #10
2026/11/01 64,069 +17 +146 #10
2026/10/31 64,069 +17 +146 #10
2026/10/30 64,069 +17 +146 #10
2026/10/29 64,069 +17 +146 #10
2026/10/28 64,000 +19 +134 #10
2026/10/27 64,000 +19 +134 #10
2026/10/26 64,000 +19 +134 #10
2026/10/25 64,000 +19 +134 #10
2026/10/24 63,923 +11 +85 #10
2026/10/23 63,923 +11 +85 #10
2026/10/22 63,923 +11 +85 #10
2026/10/21 63,923 +11 +85 #10
2026/10/20 63,866 +7 +91 #10
2026/10/18 63,866 +7 +91 #10
2026/10/17 63,866 +7 +91 #10
2026/10/16 63,866 +7 +91 #10
2026/10/15 63,838 +16 +85 #10
2026/10/14 63,838 +16 +85 #10
2026/10/13 63,838 +16 +85 #10
2026/10/12 63,838 +16 +85 #10
2026/10/11 63,775 +7 +100 #10
2026/10/10 63,775 +7 +100 #10
2026/10/09 63,775 +7 +100 #10
2026/10/08 63,775 +7 +100 #10
2026/10/07 63,753 +78 +155 #10
2026/10/06 63,753 +78 +155 #10
2026/10/05 63,753 +78 +155 #10
2026/10/04 63,675 +77 +125 #10
2026/10/03 63,675 +77 +125 #10
2026/10/02 63,675 +77 +125 #10
2026/10/01 63,675 +77 +125 #10
2026/09/30 63,598 +48 +100 #10
2026/09/29 63,598 +48 +100 #10
2026/09/28 63,598 +48 +100 #10
2026/09/27 63,598 +48 +100 #10
2026/09/26 63,550 +52 +89 #10
2026/09/25 63,550 +52 +89 #10
2026/09/24 63,550 +52 +89 #10
2026/09/23 63,550 +52 +89 #10
2026/09/22 63,498 +37 +111 #10
2026/09/21 63,498 +37 +111 #10
2026/09/20 63,498 +37 +111 #10
2026/09/19 63,498 +37 +111 #10
2026/09/18 63,461 +74 +109 #10
2026/09/17 63,461 +74 +109 #10
2026/09/16 63,461 +74 +109 #10
2026/09/15 63,387 +35 +105 #10
2026/09/14 63,387 +35 +105 #10
2026/09/13 63,387 +35 +105 #10
2026/09/12 63,387 +35 +105 #10
2026/09/11 63,352 +70 +98 #10
2026/09/10 63,352 +70 +98 #10
2026/09/09 63,352 +70 +98 #10
2026/09/08 63,352 +70 +98 #10
2026/09/07 63,282 +28 +116 #10
2026/09/06 63,282 +28 +116 #10
2026/09/05 63,282 +28 +116 #10
2026/09/04 63,282 +28 +116 #10
2026/09/03 63,254 +36 +134 #10
2026/09/02 63,254 +36 +134 #10
2026/09/01 63,254 +36 +134 #10
2026/08/31 63,218 +52 +156 #10
2026/08/30 63,218 +52 +156 #10
2026/08/29 63,218 +52 +156 #10
2026/08/28 63,166 +46 +130 #10
2026/08/27 63,166 +46 +130 #10
2026/08/26 63,166 +46 +130 #10
2026/08/25 63,120 +58 +148 #10
2026/08/24 63,120 +58 +148 #10
2026/08/23 63,120 +58 +148 #10
2026/08/22 63,062 +26 +158 #10
2026/08/21 63,062 +26 +158 #10
2026/08/20 63,062 +26 +158 #10
2026/08/19 63,036 +64 +267 #10
2026/08/18 63,036 +64 +267 #10
2026/08/17 63,036 +64 +267 #10
2026/08/16 62,972 +68 +203 #10
2026/08/15 62,972 +68 +203 #10
2026/08/14 62,972 +68 +203 #10
2026/08/13 62,904 +135 +135 #10
2026/08/12 62,904 +135 +135 #10
2026/08/11 62,904 +135 +135 #10
2026/08/10 62,769 +24 +94 #10
2026/08/09 62,769 +24 +94 #10
2026/08/08 62,769 +24 +94 #10
2026/08/07 62,769 +24 +94 #9
2026/08/06 62,769 +24 +94 #9
2026/08/05 62,769 +24 +94 #9
2026/08/04 62,769 +24 +94 #9
2026/08/03 62,769 +24 +94 #9
2026/08/02 62,769 +24 +94 #9
2026/08/01 62,745 +19 +86 #9
2026/07/31 62,726 +16 +84 #9
2026/07/30 62,710 +8 +79 #9
2026/07/29 62,702 +14 +86 #9
2026/07/28 62,688 +3 +83 #9
2026/07/27 62,685 +10 +96 #9
2026/07/26 62,675 +16 +110 #9
2026/07/25 62,659 +17 +101 #9
2026/07/24 62,642 +11 +100 #9
2026/07/23 62,631 +15 +101 #9
2026/07/22 62,616 +11 +97 #9
2026/07/21 62,605 +16 +100 #9
2026/07/20 62,589 +24 +93 #9
2026/07/19 62,565 +7 +87 #9
2026/07/18 62,558 +16 +1 #9
2026/07/17 62,542 +12 +477 #9
2026/07/16 62,530 +11 +465 #9
2026/07/15 62,519 +14 +0 #9
2026/07/14 62,505 +9 +0 #9
2026/07/13 62,496 +18 +0 #9
2026/07/12 62,478 +0 +0 #9
2026/07/11 62,557 +0 +0 #9
2026/07/08 62,711 +11 +60 #9
2026/07/07 62,700 +16 +58 #9
2026/07/06 62,684 +15 +52 #9
2026/07/05 62,669 +0 +53 #9
2026/07/04 62,669 +7 +70 #9
2026/07/03 62,662 +9 +73 #9
2026/07/02 62,653 +2 +76 #9
2026/07/01 62,651 +9 +81 #9
2026/06/30 62,642 +10 +79 #9
2026/06/29 62,632 +16 +79 #9
2026/06/28 62,616 +17 +76 #9
2026/06/27 62,599 +10 +72 #9
2026/06/26 62,589 +12 +47 #9
2026/06/25 62,577 +7 +46 #9
2026/06/24 62,570 +7 +59 #9
2026/06/23 62,563 +10 +64 #9
2026/06/22 62,553 +13 +66 #9
2026/06/21 62,540 +13 +68 #9
2026/06/20 62,527 +0 +65 #9
2026/06/19 62,542 +11 +90 #9
2026/06/18 62,531 +20 +84 #9
2026/06/17 62,511 +12 +74 #9
2026/06/16 62,499 +12 +79 #9
2026/06/15 62,487 +15 +59 #9
2026/06/14 62,472 +10 +31 #9
2026/06/13 62,462 +10 +30 #9
2026/06/12 62,452 +5 +32 #9
2026/06/11 62,447 +10 +38 #9
2026/06/10 62,437 +17 +20 #9
2026/06/09 62,420 +0 +12 #9
2026/06/08 62,428 +0 +24 #9
2026/06/07 62,441 +9 +54 #9
2026/06/06 62,432 +12 +46 #9
2026/06/05 62,420 +11 +46 #9
2026/06/04 62,409 +0 +67 #9
2026/06/03 62,417 +9 +87 #9
2026/06/02 62,408 +4 +87 #9
2026/06/01 62,404 +17 +105 #9
2026/05/31 62,387 +1 +108 #9
2026/05/30 62,386 +12 +133 #9
2026/05/29 62,374 +32 +131 #9
2026/05/28 62,342 +12 +117 #9
2026/05/27 62,330 +9 +113 #9
2026/05/26 62,321 +22 +0 #9
2026/05/25 62,299 +20 +0 #9
2026/05/24 62,279 +26 +0 #9
2026/05/23 62,253 +10 +0 #9
2026/05/22 62,243 +18 +0 #9
2026/05/21 62,225 +8 +0 #9
2026/05/20 62,217 +0 +0 #9
2026/05/19 62,572 +46 +139 #9
2026/05/18 62,526 +23 +104 #9
2026/05/17 62,503 +20 +87 #9
2026/05/16 62,483 +10 +85 #9
2026/05/15 62,473 +11 +91 #9
2026/05/14 62,462 +18 +86 #9
2026/05/13 62,444 +11 +80 #9
2026/05/12 62,433 +11 +82 #9
2026/05/11 62,422 +6 +88 #9
2026/05/10 62,416 +18 +113 #9
2026/05/09 62,398 +16 +115 #9
2026/05/08 62,382 +6 +120 #9
2026/05/07 62,376 +12 +131 #9
2026/05/06 62,364 +13 +144 #9
2026/05/05 62,351 +17 +147 #9
2026/05/04 62,334 +31 +128 #9
2026/05/03 62,303 +20 +238 #9
2026/05/02 62,283 +21 +99 #9
2026/05/01 62,262 +17 +100 #9
2026/04/30 62,245 +25 +95 #9
2026/04/29 62,220 +16 +85 #9
2026/04/28 62,204 +0 +76 #9
2026/04/27 62,206 +22 +22 #9
2026/04/25 62,184 +22 +19 #9
2026/04/24 62,162 +12 +10 #9
2026/04/23 62,150 +15 +13 #9
2026/04/22 62,135 +7 +3 #9
2026/04/21 62,128 +0 +3 #9
2026/04/20 62,184 +69 +73 #9
2026/04/19 62,115 +0 +80 #9
2026/04/18 62,165 +13 +87 #9
2026/04/17 62,152 +15 +87 #9
2026/04/16 62,137 +5 +72 #9
2026/04/15 62,132 +7 +67 #9
2026/04/14 62,125 +14 +60 #9
2026/04/13 62,111 +76 +46 #9
2026/04/12 62,035 +0 +0 #9
2026/04/11 62,078 +13 +13 #9
2026/04/10 62,065 +0 +0 #9

集計対象タグ

東風谷早苗

よくある質問

Q. 東風谷早苗(東方Project)の投稿数は何を表していますか?

東風谷早苗のキャラクタータグが付いたイラストの投稿数です。各記録日時点の件数を掲載しています。

Q. 順位はどのように決まりますか?

東方Project内のキャラクターを累計投稿数の多い順に並べています。週間・日間ランキングは直近の投稿数の増加分で順位を付けています。

Q. 投稿数を見るときの注意点は?

タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。