パチュリー・ノーレッジ

記録日: 記録日とデータの反映時点は異なる場合があります。

現在の順位
#21
95キャラ中
総投稿数
38,053
日間平均増加
+6
週間増加
+50
順位変動
-
🏆 全作品ランキングで #34 位 →

東方Project の人気キャラ TOP6

全ランキング →
  1. 1位
    博麗霊夢
    145,431件
  2. 2位
    チルノ
    134,276件
  3. 3位
    霧雨魔理沙
    115,689件
  4. 4位
    フランドール・スカーレット
    105,837件
  5. 5位
    古明地こいし
    97,716件
  6. 6位
    ルーミア
    81,500件

パチュリー・ノーレッジは東方Projectのキャラクターです。PixRankでは東方Project内での人気ランキング順位や投稿数推移を確認できます。

投稿数・順位の推移グラフ

表示期間
2026/04/10〜2026/11/22
期間内の投稿数の変化
1,828件

記録日ごとの推移です。未計測の日には前回の値を引き継ぐ場合があり、横ばいが続いてもその間の投稿がないとは限りません。削除やタグ変更によって累計が減る場合もあります。

青=総投稿数(左軸)、金=東方Project内での順位(右軸・上ほど上位)。人気が上がっているか下がっているかが一目でわかります。

パチュリー・ノーレッジ の人気くらべ(VS)

パチュリー・ノーレッジと東方Projectの人気キャラを、投稿数で1対1で比較できます。

パチュリー・ノーレッジ VS 博麗霊夢 パチュリー・ノーレッジ VS チルノ パチュリー・ノーレッジ VS 霧雨魔理沙
広告

パチュリー・ノーレッジ の関連グッズ

楽天で探す

投稿数推移

日付 総投稿数 日間平均 週間 順位
2026/11/22 38,053 +6 +50 #21
2026/11/21 38,029 +7 +58 #21
2026/11/20 38,029 +7 +58 #21
2026/11/19 38,029 +7 +58 #21
2026/11/18 38,029 +7 +58 #21
2026/11/17 38,003 +8 +68 #21
2026/11/16 38,003 +8 +68 #21
2026/11/15 38,003 +8 +68 #21
2026/11/14 38,003 +8 +68 #21
2026/11/13 37,971 +9 +67 #21
2026/11/12 37,971 +9 +67 #21
2026/11/11 37,971 +9 +67 #21
2026/11/10 37,971 +9 +67 #21
2026/11/09 37,935 +8 +76 #21
2026/11/08 37,935 +8 +76 #21
2026/11/07 37,935 +8 +76 #21
2026/11/06 37,935 +8 +76 #21
2026/11/05 37,904 +11 +88 #21
2026/11/04 37,904 +11 +88 #21
2026/11/03 37,904 +11 +88 #21
2026/11/02 37,904 +11 +88 #21
2026/11/01 37,859 +11 +58 #21
2026/10/31 37,859 +11 +58 #21
2026/10/30 37,859 +11 +58 #21
2026/10/29 37,859 +11 +58 #21
2026/10/28 37,816 +4 +51 #21
2026/10/27 37,816 +4 +51 #21
2026/10/26 37,816 +4 +51 #21
2026/10/25 37,816 +4 +51 #21
2026/10/24 37,801 +7 +51 #21
2026/10/23 37,801 +7 +51 #21
2026/10/22 37,801 +7 +51 #21
2026/10/21 37,801 +7 +51 #21
2026/10/20 37,765 +4 +24 #21
2026/10/18 37,765 +4 +24 #21
2026/10/17 37,765 +4 +24 #21
2026/10/16 37,765 +4 +24 #21
2026/10/15 37,750 +3 +15 #21
2026/10/14 37,750 +3 +15 #21
2026/10/13 37,750 +3 +15 #21
2026/10/12 37,750 +3 +15 #21
2026/10/11 37,741 +2 +67 #21
2026/10/10 37,741 +2 +67 #21
2026/10/09 37,741 +2 +67 #21
2026/10/08 37,735 +61 +121 #21
2026/10/07 37,735 +61 +121 #21
2026/10/06 37,735 +61 +121 #21
2026/10/05 37,735 +61 +121 #21
2026/10/04 37,674 +60 +81 #21
2026/10/03 37,674 +60 +81 #21
2026/10/02 37,674 +60 +81 #21
2026/10/01 37,674 +60 +81 #21
2026/09/30 37,614 +21 +65 #21
2026/09/29 37,614 +21 +65 #21
2026/09/28 37,614 +21 +65 #21
2026/09/27 37,614 +21 +65 #21
2026/09/26 37,593 +44 +75 #21
2026/09/25 37,593 +44 +75 #21
2026/09/24 37,593 +44 +75 #21
2026/09/23 37,593 +44 +75 #21
2026/09/22 37,549 +31 +83 #22
2026/09/21 37,549 +31 +83 #22
2026/09/20 37,549 +31 +83 #22
2026/09/19 37,549 +31 +83 #22
2026/09/18 37,518 +52 +114 #22
2026/09/17 37,518 +52 +114 #22
2026/09/16 37,518 +52 +114 #22
2026/09/15 37,466 +62 +103 #22
2026/09/14 37,466 +62 +103 #22
2026/09/13 37,466 +62 +103 #22
2026/09/12 37,466 +62 +103 #22
2026/09/11 37,404 +41 +63 #22
2026/09/10 37,404 +41 +63 #22
2026/09/09 37,404 +41 +63 #22
2026/09/08 37,404 +41 +63 #22
2026/09/07 37,363 +22 +62 #22
2026/09/06 37,363 +22 +62 #22
2026/09/05 37,363 +22 +62 #22
2026/09/04 37,363 +22 +62 #22
2026/09/03 37,341 +27 +62 #22
2026/09/02 37,341 +27 +62 #22
2026/09/01 37,341 +27 +62 #22
2026/08/31 37,314 +13 +57 #22
2026/08/30 37,314 +13 +57 #22
2026/08/29 37,314 +13 +57 #22
2026/08/28 37,301 +22 +65 #22
2026/08/27 37,301 +22 +65 #22
2026/08/26 37,301 +22 +65 #22
2026/08/25 37,279 +22 +77 #22
2026/08/24 37,279 +22 +77 #22
2026/08/23 37,279 +22 +77 #22
2026/08/22 37,257 +21 +94 #22
2026/08/21 37,257 +21 +94 #22
2026/08/20 37,257 +21 +94 #22
2026/08/19 37,236 +34 +139 #22
2026/08/18 37,236 +34 +139 #22
2026/08/17 37,236 +34 +139 #22
2026/08/16 37,202 +39 +105 #22
2026/08/15 37,202 +39 +105 #22
2026/08/14 37,202 +39 +105 #22
2026/08/13 37,163 +66 +66 #22
2026/08/12 37,163 +66 +66 #22
2026/08/11 37,163 +66 +66 #22
2026/08/10 37,097 +9 +67 #22
2026/08/09 37,097 +9 +67 #22
2026/08/08 37,097 +9 +67 #22
2026/08/07 37,097 +9 +67 #19
2026/08/06 37,097 +9 +67 #18
2026/08/05 37,097 +9 +67 #18
2026/08/04 37,097 +9 +67 #18
2026/08/03 37,097 +9 +67 #18
2026/08/02 37,097 +9 +67 #18
2026/08/01 37,088 +12 +63 #18
2026/07/31 37,076 +12 +56 #18
2026/07/30 37,064 +7 +51 #18
2026/07/29 37,057 +5 +61 #18
2026/07/28 37,052 +3 +61 #18
2026/07/27 37,049 +19 +65 #18
2026/07/26 37,030 +5 +57 #18
2026/07/25 37,025 +5 +55 #18
2026/07/24 37,020 +7 +52 #18
2026/07/23 37,013 +17 +49 #18
2026/07/22 36,996 +5 +35 #18
2026/07/21 36,991 +7 +41 #18
2026/07/20 36,984 +11 +44 #18
2026/07/19 36,973 +3 +37 #18
2026/07/18 36,970 +2 +44 #18
2026/07/17 36,968 +4 +743 #18
2026/07/16 36,964 +3 +739 #18
2026/07/15 36,961 +11 +51 #18
2026/07/14 36,950 +10 +50 #18
2026/07/13 36,940 +4 +48 #18
2026/07/12 36,936 +10 +53 #18
2026/07/11 36,926 +16 +41 #18
2026/07/08 36,910 +10 +47 #18
2026/07/07 36,900 +8 +47 #18
2026/07/06 36,892 +9 +46 #18
2026/07/05 36,883 +0 +55 #18
2026/07/04 36,885 +8 +64 #18
2026/07/03 36,877 +11 +67 #18
2026/07/02 36,866 +3 +67 #18
2026/07/01 36,863 +10 +67 #18
2026/06/30 36,853 +7 +68 #18
2026/06/29 36,846 +18 +72 #18
2026/06/28 36,828 +7 +78 #18
2026/06/27 36,821 +11 +88 #18
2026/06/26 36,810 +11 +70 #18
2026/06/25 36,799 +3 +73 #18
2026/06/24 36,796 +11 +86 #18
2026/06/23 36,785 +11 +97 #18
2026/06/22 36,774 +24 +96 #18
2026/06/21 36,750 +17 +103 #18
2026/06/20 36,733 +0 +105 #18
2026/06/19 36,740 +14 +135 #18
2026/06/18 36,726 +16 +137 #18
2026/06/17 36,710 +22 +151 #18
2026/06/16 36,688 +10 +212 #18
2026/06/15 36,678 +31 +216 #18
2026/06/14 36,647 +19 +193 #18
2026/06/13 36,628 +23 +178 #18
2026/06/12 36,605 +16 +158 #18
2026/06/11 36,589 +30 +151 #18
2026/06/10 36,559 +83 +125 #18
2026/06/09 36,476 +14 +45 #18
2026/06/08 36,462 +8 +39 #18
2026/06/07 36,454 +4 +41 #18
2026/06/06 36,450 +3 +44 #18
2026/06/05 36,447 +9 +56 #18
2026/06/04 36,438 +4 +61 #18
2026/06/03 36,434 +3 +68 #18
2026/06/02 36,431 +8 +69 #18
2026/06/01 36,423 +10 +69 #18
2026/05/31 36,413 +7 +69 #18
2026/05/30 36,406 +15 +76 #18
2026/05/29 36,391 +14 +65 #18
2026/05/28 36,377 +11 +57 #18
2026/05/27 36,366 +4 +55 #18
2026/05/26 36,362 +8 +0 #18
2026/05/25 36,354 +10 +0 #18
2026/05/24 36,344 +14 +0 #18
2026/05/23 36,330 +4 +0 #18
2026/05/22 36,326 +6 +0 #18
2026/05/21 36,320 +9 +0 #18
2026/05/20 36,311 +0 +0 #18
2026/05/19 36,430 +0 +59 #18
2026/05/18 36,431 +10 +48 #18
2026/05/17 36,421 +2 +46 #18
2026/05/16 36,419 +7 +59 #18
2026/05/15 36,412 +6 +56 #18
2026/05/14 36,406 +11 +55 #18
2026/05/13 36,395 +24 +52 #18
2026/05/12 36,371 +0 +32 #18
2026/05/11 36,383 +8 +51 #18
2026/05/10 36,375 +15 +57 #18
2026/05/09 36,360 +4 +49 #18
2026/05/08 36,356 +5 +58 #18
2026/05/07 36,351 +8 +57 #18
2026/05/06 36,343 +4 +60 #18
2026/05/05 36,339 +7 +59 #18
2026/05/04 36,332 +14 +52 #18
2026/05/03 36,318 +7 +93 #18
2026/05/02 36,311 +13 +39 #18
2026/05/01 36,298 +4 +41 #18
2026/04/30 36,294 +11 +50 #18
2026/04/29 36,283 +3 +5 #18
2026/04/28 36,280 +0 +1 #18
2026/04/27 36,280 +8 +3 #18
2026/04/25 36,272 +15 +4 #18
2026/04/24 36,257 +13 +0 #18
2026/04/23 36,244 +0 +0 #18
2026/04/22 36,278 +0 +62 #18
2026/04/21 36,279 +2 +29 #18
2026/04/20 36,277 +36 +35 #18
2026/04/19 36,241 +0 +0 #18
2026/04/18 36,268 +5 +70 #18
2026/04/17 36,263 +2 +38 #18
2026/04/16 36,261 +45 +36 #18
2026/04/15 36,216 +0 +0 #18
2026/04/14 36,250 +8 +25 #18
2026/04/13 36,242 +1 +17 #18
2026/04/12 36,241 +43 +16 #18
2026/04/11 36,198 +0 +0 #18
2026/04/10 36,225 +0 +0 #18

集計対象タグ

パチュリー・ノーレッジ

よくある質問

Q. パチュリー・ノーレッジ(東方Project)の投稿数は何を表していますか?

パチュリー・ノーレッジのキャラクタータグが付いたイラストの投稿数です。各記録日時点の件数を掲載しています。

Q. 順位はどのように決まりますか?

東方Project内のキャラクターを累計投稿数の多い順に並べています。週間・日間ランキングは直近の投稿数の増加分で順位を付けています。

Q. 投稿数を見るときの注意点は?

タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。