キタサンブラック

記録日: 記録日とデータの反映時点は異なる場合があります。

現在の順位
#11
66キャラ中
総投稿数
19,086
日間平均増加
+21
週間増加
+207
順位変動
-
🏆 全作品ランキングで #149 位 →

ウマ娘 の人気キャラ TOP6

全ランキング →
  1. 1位
    ライスシャワー
    36,589件
  2. 2位
    アグネスタキオン
    31,716件
  3. 3位
    メジロマックイーン
    28,685件
  4. 4位
    マンハッタンカフェ
    28,034件
  5. 5位
    ゴールドシップ
    27,827件
  6. 6位
    ダイワスカーレット
    26,468件

キタサンブラックはウマ娘のキャラクターです。PixRankではウマ娘内での人気ランキング順位や投稿数推移を確認できます。

投稿数・順位の推移グラフ

表示期間
2026/04/10〜2026/11/22
期間内の投稿数の変化
1,412件

記録日ごとの推移です。未計測の日には前回の値を引き継ぐ場合があり、横ばいが続いてもその間の投稿がないとは限りません。削除やタグ変更によって累計が減る場合もあります。

青=総投稿数(左軸)、金=ウマ娘内での順位(右軸・上ほど上位)。人気が上がっているか下がっているかが一目でわかります。

キタサンブラック の人気くらべ(VS)

キタサンブラックとウマ娘の人気キャラを、投稿数で1対1で比較できます。

キタサンブラック VS ライスシャワー キタサンブラック VS アグネスタキオン キタサンブラック VS メジロマックイーン
広告

キタサンブラック の関連グッズ

楽天で探す

投稿数推移

日付 総投稿数 日間平均 週間 順位
2026/11/22 19,086 +21 +207 #11
2026/11/21 19,086 +21 +207 #11
2026/11/20 19,086 +21 +207 #11
2026/11/19 19,086 +21 +207 #11
2026/11/18 19,086 +21 +207 #11
2026/11/17 19,086 +21 +207 #11
2026/11/16 18,879 +0 +0 #11
2026/11/15 18,879 +0 +0 #11
2026/11/14 18,879 +0 +0 #11
2026/11/13 18,879 +0 +0 #11
2026/11/12 18,879 +0 +0 #11
2026/11/11 18,879 +0 +0 #11
2026/11/10 18,879 +0 +0 #11
2026/11/09 18,879 +0 +0 #11
2026/11/08 18,879 +0 +0 #11
2026/11/07 18,879 +0 +0 #11
2026/11/06 18,945 +6 +51 #11
2026/11/05 18,945 +6 +51 #11
2026/11/04 18,945 +6 +51 #11
2026/11/03 18,945 +6 +51 #11
2026/11/02 18,945 +6 +51 #11
2026/11/01 18,945 +6 +51 #11
2026/10/31 18,945 +6 +51 #11
2026/10/30 18,945 +6 +51 #11
2026/10/29 18,894 +7 +52 #11
2026/10/28 18,894 +7 +52 #11
2026/10/27 18,894 +7 +52 #11
2026/10/26 18,894 +7 +52 #11
2026/10/25 18,894 +7 +52 #11
2026/10/24 18,894 +7 +52 #11
2026/10/23 18,894 +7 +52 #11
2026/10/22 18,894 +7 +52 #11
2026/10/21 18,894 +7 +52 #11
2026/10/20 18,842 +21 +189 #11
2026/10/18 18,842 +21 +189 #11
2026/10/17 18,842 +21 +189 #11
2026/10/16 18,842 +21 +189 #11
2026/10/15 18,842 +21 +189 #11
2026/10/14 18,842 +21 +189 #11
2026/10/13 18,842 +21 +189 #11
2026/10/12 18,653 +0 +0 #11
2026/10/11 18,653 +0 +0 #11
2026/10/10 18,653 +0 +0 #11
2026/10/09 18,653 +0 +0 #11
2026/10/08 18,653 +0 +0 #11
2026/10/07 18,653 +0 +0 #11
2026/10/06 18,653 +0 +0 #11
2026/10/05 18,653 +0 +0 #11
2026/10/04 18,653 +0 +0 #11
2026/10/03 18,708 +55 +55 #11
2026/10/02 18,708 +55 +55 #11
2026/10/01 18,708 +55 +55 #11
2026/09/30 18,708 +55 +55 #11
2026/09/29 18,708 +55 +55 #11
2026/09/28 18,708 +55 +55 #11
2026/09/27 18,708 +55 +55 #11
2026/09/26 18,708 +55 +55 #11
2026/09/25 18,653 +0 +0 #11
2026/09/24 18,653 +0 +0 #11
2026/09/23 18,653 +0 +0 #11
2026/09/22 18,653 +0 +0 #11
2026/09/21 18,653 +0 +0 #11
2026/09/20 18,653 +0 +0 #11
2026/09/19 18,653 +0 +0 #11
2026/09/18 18,653 +0 +0 #11
2026/09/17 18,734 +51 +51 #11
2026/09/16 18,734 +51 +51 #11
2026/09/15 18,734 +51 +51 #11
2026/09/14 18,734 +51 +51 #11
2026/09/13 18,734 +51 +51 #11
2026/09/12 18,734 +51 +51 #11
2026/09/11 18,734 +51 +51 #11
2026/09/10 18,683 +75 +75 #11
2026/09/09 18,683 +75 +75 #11
2026/09/08 18,683 +75 +75 #11
2026/09/07 18,683 +75 +75 #11
2026/09/06 18,683 +75 +75 #11
2026/09/05 18,683 +75 +75 #11
2026/09/04 18,683 +75 +75 #11
2026/09/03 18,683 +75 +75 #11
2026/09/02 18,683 +75 +75 #11
2026/09/01 18,608 +84 +84 #11
2026/08/31 18,608 +84 +84 #11
2026/08/30 18,608 +84 +84 #11
2026/08/29 18,608 +84 +84 #11
2026/08/28 18,608 +84 +84 #11
2026/08/27 18,608 +84 +84 #11
2026/08/26 18,608 +84 +84 #11
2026/08/25 18,524 +68 +68 #11
2026/08/24 18,524 +68 +68 #11
2026/08/23 18,524 +68 +68 #11
2026/08/22 18,524 +68 +68 #11
2026/08/21 18,524 +68 +68 #11
2026/08/20 18,524 +68 +68 #11
2026/08/19 18,524 +68 +68 #11
2026/08/18 18,524 +68 +68 #11
2026/08/17 18,456 +92 +92 #11
2026/08/16 18,456 +92 +92 #11
2026/08/15 18,456 +92 +92 #11
2026/08/14 18,456 +92 +92 #11
2026/08/13 18,456 +92 +92 #11
2026/08/12 18,456 +92 +92 #11
2026/08/11 18,456 +92 +92 #11
2026/08/10 18,364 +8 +50 #11
2026/08/09 18,364 +8 +50 #11
2026/08/08 18,364 +8 +50 #11
2026/08/07 18,364 +8 +50 #11
2026/08/06 18,364 +8 +50 #11
2026/08/05 18,364 +8 +50 #11
2026/08/04 18,364 +8 +50 #11
2026/08/03 18,364 +8 +50 #11
2026/08/02 18,364 +8 +50 #11
2026/08/01 18,356 +6 +58 #11
2026/07/31 18,350 +6 +56 #11
2026/07/30 18,344 +3 +58 #11
2026/07/29 18,341 +12 +66 #11
2026/07/28 18,329 +8 +56 #11
2026/07/27 18,321 +7 +59 #11
2026/07/26 18,314 +16 +59 #11
2026/07/25 18,298 +4 +53 #11
2026/07/24 18,294 +8 +53 #11
2026/07/23 18,286 +11 +48 #11
2026/07/22 18,275 +2 +48 #11
2026/07/21 18,273 +11 +63 #11
2026/07/20 18,262 +7 +37 #11
2026/07/19 18,255 +10 +45 #11
2026/07/18 18,245 +4 +44 #11
2026/07/17 18,241 +3 +567 #11
2026/07/16 18,238 +11 +564 #11
2026/07/15 18,227 +17 +43 #11
2026/07/14 18,210 +0 +41 #11
2026/07/13 18,225 +15 +32 #11
2026/07/12 18,210 +9 +32 #11
2026/07/11 18,201 +17 +40 #11
2026/07/08 18,184 +15 +35 #11
2026/07/07 18,169 +0 +22 #11
2026/07/06 18,193 +15 +0 #11
2026/07/05 18,178 +17 +0 #11
2026/07/04 18,161 +0 +0 #11
2026/07/03 18,169 +10 +0 #11
2026/07/02 18,159 +10 +0 #11
2026/07/01 18,149 +2 +0 #11
2026/06/30 18,147 +0 +0 #11
2026/06/29 18,260 +18 +61 #11
2026/06/28 18,242 +17 +51 #11
2026/06/27 18,225 +0 +42 #11
2026/06/26 18,227 +8 +52 #11
2026/06/25 18,219 +18 +54 #11
2026/06/24 18,201 +2 +45 #11
2026/06/23 18,199 +0 +49 #11
2026/06/22 18,199 +8 +45 #11
2026/06/21 18,191 +8 +39 #11
2026/06/20 18,183 +8 +44 #11
2026/06/19 18,175 +10 +47 #11
2026/06/18 18,165 +9 +44 #11
2026/06/17 18,156 +6 +40 #11
2026/06/16 18,150 +0 +55 #11
2026/06/15 18,154 +2 +39 #11
2026/06/14 18,152 +13 +52 #11
2026/06/13 18,139 +11 +62 #11
2026/06/12 18,128 +7 +64 #11
2026/06/11 18,121 +5 +77 #11
2026/06/10 18,116 +21 +88 #11
2026/06/09 18,095 +0 +79 #11
2026/06/08 18,115 +15 +95 #11
2026/06/07 18,100 +23 +83 #11
2026/06/06 18,077 +13 +69 #11
2026/06/05 18,064 +20 +69 #11
2026/06/04 18,044 +16 +55 #11
2026/06/03 18,028 +12 +56 #11
2026/06/02 18,016 +0 +69 #11
2026/06/01 18,020 +3 +75 #11
2026/05/31 18,017 +9 +84 #11
2026/05/30 18,008 +13 +90 #11
2026/05/29 17,995 +6 +86 #11
2026/05/28 17,989 +17 +49 #11
2026/05/27 17,972 +25 +39 #11
2026/05/26 17,947 +2 +35 #11
2026/05/25 17,945 +12 +16 #11
2026/05/24 17,933 +15 +17 #11
2026/05/23 17,918 +9 +19 #11
2026/05/22 17,909 +0 +13 #11
2026/05/21 17,940 +7 +58 #11
2026/05/20 17,933 +21 +58 #11
2026/05/19 17,912 +0 +26 #11
2026/05/18 17,929 +13 +54 #11
2026/05/17 17,916 +17 +60 #11
2026/05/16 17,899 +3 +48 #11
2026/05/15 17,896 +14 +64 #11
2026/05/14 17,882 +7 +61 #11
2026/05/13 17,875 +0 +62 #11
2026/05/12 17,886 +11 +90 #11
2026/05/11 17,875 +19 +74 #11
2026/05/10 17,856 +5 +77 #11
2026/05/09 17,851 +19 +88 #11
2026/05/08 17,832 +11 +82 #11
2026/05/07 17,821 +8 +90 #11
2026/05/06 17,813 +17 +97 #11
2026/05/05 17,796 +0 +83 #11
2026/05/04 17,801 +22 +0 #11
2026/05/03 17,779 +16 +105 #11
2026/05/02 17,763 +13 +0 #11
2026/05/01 17,750 +19 +0 #11
2026/04/30 17,731 +15 +0 #11
2026/04/29 17,716 +3 +0 #11
2026/04/28 17,713 +0 +0 #11
2026/04/27 17,861 +15 +76 #11
2026/04/25 17,846 +14 +36 #11
2026/04/24 17,832 +9 +41 #11
2026/04/23 17,823 +17 +46 #11
2026/04/22 17,806 +0 +0 #11
2026/04/21 18,126 +341 +39 #11
2026/04/20 17,785 +0 +33 #11
2026/04/19 17,817 +7 +87 #11
2026/04/18 17,810 +19 +0 #11
2026/04/17 17,791 +14 +117 #11
2026/04/16 17,777 +0 +103 #11
2026/04/15 18,094 +7 +420 #11
2026/04/14 18,087 +335 +413 #11
2026/04/13 17,752 +22 +78 #11
2026/04/12 17,730 +0 +56 #11
2026/04/11 18,027 +353 +353 #11
2026/04/10 17,674 +0 +0 #11

集計対象タグ

キタサンブラック(ウマ娘) キタサンブラック

よくある質問

Q. キタサンブラック(ウマ娘)の投稿数は何を表していますか?

キタサンブラックのキャラクタータグが付いたイラストの投稿数です。各記録日時点の件数を掲載しています。

Q. 順位はどのように決まりますか?

ウマ娘内のキャラクターを累計投稿数の多い順に並べています。週間・日間ランキングは直近の投稿数の増加分で順位を付けています。

Q. 投稿数を見るときの注意点は?

タグの表記や公開範囲、集計時点によって件数は変わります。公式人気投票の票数や、キャラクターへの評価を直接示すものではありません。